
Gartenhaus Metall Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 0638801602514 von Tepro | GEHA3s von Zelsius | Metall-Gerätehaus von Costway | 21051 von Juskys | Zelsius GEHA4s von Zelsius | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2090 Rezensionen | 271 Rezensionen | 48 Rezensionen | 4270 Rezensionen | 148 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |||
Maßinformationen und Dachprofil | ||||||||
Material Verarbeitung | Stahlblech verzinkt & lackiert | Metall verzinkt & lackiert | Stahlblech verzinkt & lackiert | Stahlblech verzinkt | Stahlblech verzinkt & lackiert | |||
Maße (L x B x H) | 322 x 242 x 196 cm | 174 x 236 x 190 cm | 191 x 277 x 192 cm | 191 × 277 x 192 cm | 303 x 236 x 190 cm | |||
Farbe | Anthrazit/Weiß | Anthrazit | Dunkelgrau | Anthrazit | Holzkohle Grau | |||
Dachart | Satteldach | Satteldach | Satteldach | Satteldach | Satteldach | |||
Metall Gartenhaus - Eigenschaften und Elemente | ||||||||
Türmaße (B x H) | 124,5 x 160 cm | 82 x 154 cm | 96 x 152 cm | 96 x 152 cm | 82 x 154 cm | |||
Türart | Doppelschiebetür | Doppelschiebetür | Doppelschiebetür | Doppelschiebetür | Doppelschiebetür | |||
Fundamentrahmen | kein Fundament | Metallfundament | Metallfundament | Metallfundament | Metallfundament | |||
Fenster | 2 kleine Fenster | keine Fenster | 2 kleine Fenster | keine Fenster | 2 kleine Fenster | |||
Belüftung | ||||||||
Schlossvorrichtung | ||||||||
Regenrinne | ||||||||
Korrosionsbeständig | ||||||||
Wetterbeständig | Schnee | Regen | UV-Strahlung | Schnee | Regen | Schnee | Regen | Schnee | Regen | UV-Strahlung | Schnee | Regen | UV-Strahlung | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material Verarbeitung | Maße (L x B x H) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
0638801602514 von Tepro
| ca. 398 € | sehr gut | Stahlblech verzinkt & lackiert | 322 x 242 x 196 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
GEHA3s von Zelsius
| ca. 319 € | sehr gut | Metall verzinkt & lackiert | 174 x 236 x 190 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Metall-Gerätehaus von Costway
| ca. 381 € | sehr gut | Stahlblech verzinkt & lackiert | 191 x 277 x 192 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
21051 von Juskys
| ca. 299 € | sehr gut | Stahlblech verzinkt | 191 × 277 x 192 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Zelsius GEHA4s von Zelsius
| ca. 399 € | sehr gut | Stahlblech verzinkt & lackiert | 303 x 236 x 190 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.