
Filzgleiter Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Möbel-Filz-Pads von SIMALA | Filz-Gleiter von X-PROTECTOR | Stuhlgleiter 644286 von Meister | VCBC1 von Auckpure | Stuhlgleiter 644106 von Meister | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2331 Rezensionen | 1433 Rezensionen | 2309 Rezensionen | 2791 Rezensionen | 911 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Menge Preis pro Filzgleiter | 32 St. 0,50 € je Stück | 24 St. 0,58 € je Stück | 20 St. 0,31 € je Stück | 3 St. 2,16 € je Stück | 20 St. 0,30 € je Stück | |||
Filzstärke | 5,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 4 mm | 5,0 mm | |||
Sockelmaterial | Metall | Metall | Kunststoff | kein Sockel | Kunststoff | |||
Art der Befestigung | Schraube | Schraube | Schraube | selbstklebend | Nagel | |||
Einsatzbereich innen | außen | ||||||||
Filzdurchmesser | Ø 28 mm | Ø 20 mm | Ø 30 mm | Ø 22 mm | Ø 30 mm | |||
Länge der Schrauben- bzw. Nagel | 15 mm | 16 mm | 16 mm | 100 x 10 cm 100 x 5 cm 100 x 2 cm | 16 mm | |||
Für Fugenböden geeignet | ||||||||
Form | rund | rund | rund | eckig | rund | |||
Filzfarbe | Grau | Braun | Grau | grau | Grau | |||
Sockelfarbe | Silber | Silber | Weiß | keine | Weiß | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Filzgleiter | Filzstärke | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Möbel-Filz-Pads von SIMALA
| ca. 15 € | sehr gut | 32 St. 0,50 € je Stück | 5,0 mm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Filz-Gleiter von X-PROTECTOR
| ca. 13 € | sehr gut | 24 St. 0,58 € je Stück | 4,0 mm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Stuhlgleiter 644286 von Meister
| ca. 6 € | sehr gut | 20 St. 0,31 € je Stück | 5,0 mm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
VCBC1 von Auckpure
| ca. 6 € | sehr gut | 3 St. 2,16 € je Stück | 4 mm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Stuhlgleiter 644106 von Meister
| ca. 5 € | sehr gut | 20 St. 0,30 € je Stück | 5,0 mm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.