
Bogenlampe Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 19694 von Invicta Interior | Retro-Stehlampe von SellTec | Bogenlampe von Modlicht | LB00001410 von Lightbox | LED Bogenlampe von CCLIFE | 105413 von Monzana | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 313 Rezensionen | 57 Rezensionen | 486 Rezensionen | 389 Rezensionen | 1447 Rezensionen | 531 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Textur, Abmessungen, Standhaftigkeit | ||||||||
Geringer maximaler Stromverbrauch | 60 Watt | 40 Watt | 60 Watt | 60 Watt | 60 Watt | 40 Watt | ||
Schwerer Fuß | Marmor | keine Herstellerangabe | Metall | Beton | Marmor | Marmor | ||
Breiter Fuß Durchmesser | Ø 30 cm | Ø 32 cm | Ø 29 cm | keine Herstellerangabe | Ø 30 cm | Ø 30 cm | ||
Material des Lampenschirms | Acryl | Chrom | Textil | Textil | Kunststoff | Kunststoff | ||
Max. Maße B x H | 150-160 x 175-205 cm | 70 x 190 cm | 108 x 180 cm | 120 x 196 cm | 92 x 130-180 cm | keine Herstellerangabe | ||
Gewicht | 15,5 kg | 9 kg | 8 kg | 3 kg | 4,7 kg | 9 kg | ||
Pigmentierung und Ausprägungen der Bogenleuchte | ||||||||
Farbe | Weiß | Grau, Schwarz, Weiß | Leinen | Beige | Weiß | Weiß | ||
Weitere Farben |
|
|
|
|
|
| ||
Höhenverstellbar | ||||||||
Schwenkbarer Lampenschirm | ||||||||
Lampenfassung | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Geringer maximaler Stromverbrauch | Schwerer Fuß | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
19694 von Invicta Interior
| ca. 129 € | sehr gut | 60 Watt | Marmor | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Retro-Stehlampe von SellTec
| ca. 129 € | sehr gut | 40 Watt | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Bogenlampe von Modlicht
| ca. 79 € | sehr gut | 60 Watt | Metall | ![]() ![]() |
Platz 4 |
LB00001410 von Lightbox
| ca. 129 € | sehr gut | 60 Watt | Beton | ![]() ![]() |
Platz 5 |
LED Bogenlampe von CCLIFE
| ca. 56 € | gut | 60 Watt | Marmor | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.