
Bodendecker Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Schleierkraut Samen von HappySeed | Steingarten Stauden Mischung von unsere-gaertnerei-mueller | Vinca minor von Stauden Gänge | 4 Stauden Set von GardenersDream | H2949 von BALDUR Garten | Phlox-Mix Flowers of The Sea von BALDUR Garten | H3018 von BALDUR Garten | Thymian von LaCaTho |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 177 Rezensionen | 115 Rezensionen | 53 Rezensionen | 106 Rezensionen | 180 Rezensionen | 1310 Rezensionen | 1743 Rezensionen | 207 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Volumen und Charakteristika der Bodendecker | ||||||||
Menge Preis pro Stück | keine Herstellerangabe | 12 Stück 4,58 € pro Stück | 10 Stück 3,99 € pro Stück | 4 Stück 4,98 € pro Stück | 3 Stück 3,33 € pro Stück | 4 Stück 3,00 € pro Stück | 3 Stück 2,98 € pro Stück | 2.000 Samen 0,00 € pro Stück |
Blüten | Weiß | viele verschiedene Farben | Blau | Rosa, Lila, Blau, Weiß | Weiß | Lila | Rosa | Weiß | Weiß-Rot | zartes Rosa |
Blütezeit | Juni bis September | unterschiedliche Zeiten | Mai bis Juni | Frühling bis Sommer | Frühjahr bis Herbst | April bis Juni | Mai bis September | März bis Oktober |
Immergrün | ||||||||
Winterhart | ||||||||
Standortpflege | ||||||||
Standort | volle Sonne | Sonne I Halbschatten | volle Sonne I Halbschatten | volle Sonne | volle Sonne I Halbschatten | Halbschatten | volle Sonne I Halbschatten | volle Sonne |
Pflanzabstand | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 25 bis 30 cm | keine Herstellerangabe | 20 cm | 20 cm | 10 cm | keine Herstellerangabe |
Wasserbedarf | mittel | gering | gering bis mittel | mittel | gering bis mittel | gering bis mittel | gering | gering |
Wuchshöhe | keine Herstellerangabe | 5-24 cm | 10 cm | keine Herstellerangabe | 25 cm | 10 cm | 10 cm | 20 cm |
Weitere Varianten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Stück | Blüten | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Schleierkraut Samen von HappySeed
| ca. 4 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | Weiß | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Steingarten Stauden Mischung von unsere-gaertnerei-mueller
| ca. 54 € | sehr gut | 12 Stück 4,58 € pro Stück | viele verschiedene Farben | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Vinca minor von Stauden Gänge
| ca. 39 € | sehr gut | 10 Stück 3,99 € pro Stück | Blau | ![]() ![]() |
Platz 4 |
4 Stauden Set von GardenersDream
| ca. 14 € | sehr gut | 4 Stück 4,98 € pro Stück | Rosa, Lila, Blau, Weiß | ![]() ![]() |
Platz 5 |
H2949 von BALDUR Garten
| ca. 9 € | sehr gut | 3 Stück 3,33 € pro Stück | Weiß | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.