
Blumenkasten Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | BALCONERA 15612 von Lechuza | BALCONERA von Lechuza | XL Balkonkasten von Kreher | Pflanzkübel D6 von FKL | 689761 von BigDean | Blumenkasten mit Wasserspeicher von Alpfa | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 5341 Rezensionen | 790 Rezensionen | 485 Rezensionen | 317 Rezensionen | 1309 Rezensionen | 200 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Werkstoff und Attribute | ||||||||
Material | Kunststoff | Kunststoff | Polypropylen | Holz | Kunststoff | Kunststoff | ||
Stabilität des Materials | sehr stabil | besonders stabil | sehr stabil | sehr stabil | sehr stabil | sehr stabil | ||
frostbeständig | UV-beständig | keine Herstellerangabe | |||||||
Zweckdienlichkeit | ||||||||
für den Außenbereich | für den Innenbereich | ||||||||
zum Aufhängen geeignet | ||||||||
ohne Füße | ||||||||
für das Balkongeländer geeignet | ||||||||
Maße und Optik | ||||||||
Größe Länge x Breite x Höhe | 79 x 19 x 19 cm | 50 x 19 x 19 cm | 56 x 18,5 x 19,5 cm | 90 x 17 x 17 cm | 39 x 15,5 x 14 cm | 80 x 22,5 x 18 cm | ||
Volumen | 28 Liter | keine Herstellerangabe | 20,2 Liter | keine Herstellerangabe | 6 Liter | 32,4 Liter | ||
Design | rustikal | modern | modern | rustikal | modern | rustikal | ||
Farbvarianten |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Stabilität des Materials | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
BALCONERA 15612 von Lechuza
| ca. 34 € | sehr gut | Kunststoff | sehr stabil | ![]() ![]() |
Platz 2 |
BALCONERA von Lechuza
| ca. 26 € | sehr gut | Kunststoff | besonders stabil | ![]() ![]() |
Platz 3 |
XL Balkonkasten von Kreher
| ca. 20 € | sehr gut | Polypropylen | sehr stabil | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Pflanzkübel D6 von FKL
| ca. 34 € | sehr gut | Holz | sehr stabil | ![]() ![]() |
Platz 5 |
689761 von BigDean
| ca. 35 € | sehr gut | Kunststoff | sehr stabil | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.