
Artdeco-Mascara Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() New | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() |
New
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Amazing Effect Mascara von Artdeco | Angel Eyes Mascara von Artdeco | All-In-One-Mineral-Mascara von Artdeco | All-In-One-Mascara von Artdeco | Lash Hero Tubing Mascara von Artdeco | Black Drama Mascara von Artdeco | Wonder Lash Mascara von Artdeco | Lash Booster Mascara Base von Artdeco |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 575 Rezensionen | 507 Rezensionen | 234 Rezensionen | 965 Rezensionen | 27 Rezensionen | 11 Rezensionen | 131 Rezensionen | 574 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Menge Preis pro 1l | 6 ml 1.833,33 € pro 1l | 10 ml 1.263,00 € pro 1l | 6 ml 2.971,67 € pro 1l | 10 ml 1.176,00 € pro 1l | 10 ml 977,00 € pro 1l | 12 ml 1.066,67 € pro 1l | 10 ml 999,00 € pro 1l | 2 x 10 ml 916,00 € pro 1l |
Effekt | Volumen | Länge | Dichte | Volumen | Länge | Schwung | Volumen | Länge | Schwung | Volumen | Länge | Schwung | Verlängerung | Schwung | Halt | Open-Eyes | Volumen | Schwung | Volumen | Länge | Trennung | Volumen | Pflege | Länge |
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Jadegrün | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Transparent |
Bürstenart | gerade Gummibürste | gerade Drahtbürste | gerade Drahtbürste | gerade Drahtbürste | konische Faserbürste | konische Gummibürste | gerade Gummibürste | gerade Gummibürste |
Wasserfest | ||||||||
Verträglichkeit und Qualität des Artdeco-Mascaras | ||||||||
Ohne Silikone | ||||||||
Ohne Parabene | ||||||||
Ohne Mineralöl | ||||||||
Geeignet für Kontaktlinsenträger | ||||||||
Hauptpflegestoffe |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verwendung | ||||||||
Trocknungszeit | trocknet besonders schnell | trocknet besonders schnell | trocknet besonders schnell | trocknet schnell | trocknet besonders schnell | trocknet schnell | trocknet schnell | trocknet besonders schnell |
Haltbarkeit | hält lange | hält besonders lange | hält lange | hält besonders lange | hält besonders lange | hält lange | hält lange | hält besonders lange |
Einfach zu entfernen | besonders einfach zu entfernen | einfach zu entfernen | besonders einfach zu entfernen | besonders einfach zu entfernen | einfach zu entfernen | einfach zu entfernen | besonders einfach zu entfernen | besonders einfach zu entfernen |
Wischfest | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro 1l | Effekt | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Amazing Effect Mascara von Artdeco
| ca. 11 € | sehr gut | 6 ml 1.833,33 € pro 1l | Volumen | Länge | Dichte | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Angel Eyes Mascara von Artdeco
| ca. 12 € | sehr gut | 10 ml 1.263,00 € pro 1l | Volumen | Länge | Schwung | ![]() ![]() |
Platz 3 |
All-In-One-Mineral-Mascara von Artdeco
| ca. 17 € | sehr gut | 6 ml 2.971,67 € pro 1l | Volumen | Länge | Schwung | ![]() ![]() |
Platz 4 |
All-In-One-Mascara von Artdeco
| ca. 11 € | sehr gut | 10 ml 1.176,00 € pro 1l | Volumen | Länge | Schwung | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Lash Hero Tubing Mascara von Artdeco
| ca. 9 € | sehr gut | 10 ml 977,00 € pro 1l | Verlängerung | Schwung | Halt | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.