
Weinregal Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | RW-1-77 von MODO24 | Weinregal von Novaliv | M63 von Len-mar | Elegance Weinregal von DanDiBo | Weinregal Bambus von Dripex | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2614 Rezensionen | 1803 Rezensionen | 100 Rezensionen | 417 Rezensionen | 396 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Platz für wie viele Flaschen? | 77 | 72 | 63 | 8 | 27 | |||
Material | Holz Kiefer unbehandelt | Kunststoff stabil | Holz Kiefer unbehandelts | Metall Pulverbeschichtet | Bambus lackiert | |||
Größe (BxHxT) | 72,5 x 166 x 25 cm | 60 x 168 x 28 cm | 72 x 118 x 26,5 cm | 30 x 80 x 20 cm | 47 x 94 x 29 cm | |||
für Standardflaschen | ||||||||
stapelbar | ||||||||
Wandmontage | ||||||||
vormontiert | ||||||||
Gewicht ca. | 8 kg | 7,44 kg | 10 kg | 4 kg | 6,5 kg | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Platz für wie viele Flaschen? | Material | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
RW-1-77 von MODO24
| ca. 56 € | sehr gut | 77 | Holz Kiefer unbehandelt | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Weinregal von Novaliv
| ca. 54 € | sehr gut | 72 | Kunststoff stabil | ![]() ![]() |
Platz 3 |
M63 von Len-mar
| ca. 45 € | sehr gut | 63 | Holz Kiefer unbehandelts | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Elegance Weinregal von DanDiBo
| ca. 67 € | sehr gut | 8 | Metall Pulverbeschichtet | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Weinregal Bambus von Dripex
| ca. 35 € | sehr gut | 27 | Bambus lackiert | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.