
Vorratsdosen stapelbar Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Clip & Close von Emsa | Modula 550/3 von Mepal | Aufbewahrungsboxen von Joseph Joseph | LLG445AS3 von Lock & Lock | IG-GLASS-011-FBA von Igluu Meal Prep | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 34631 Rezensionen | 21753 Rezensionen | 5254 Rezensionen | 283 Rezensionen | 2138 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Werkstoffeigenschaft, Größe stapelbares Gefäß | ||||||||
Menge Preis pro Stück | 5 Stück 3,60 € pro Stück | 1 Stück 9,10 € pro Stück | 5 Stück 8,00 € pro Stück | 3 Stück 8,63 € pro Stück | 3 Stück 7,65 € pro Stück | |||
Farbe | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | |||
Verschluss | Deckel mit Klickverschluss und Silikondichtung | Deckel | Deckel mit Klickverschluss und Silikondichtung | Deckel mit Klickverschluss und Silikondichtung | Deckel mit Klickverschluss und Silikondichtung | |||
Material | Plastik | Kunststoff | Kunststoff | Glas | Glas | |||
Volumen je Dose | 0,8 l | 1,65 l | 0,23 - 3,0 l | 0,38 – 1 l | 0,32 – 0,8 l | |||
Weitere Ausführungen |
|
|
|
|
| |||
Inklusive Etikette | ||||||||
Zusätzliche Punkte zu den übereinandersetzenden Lagerdosen | ||||||||
Stapelbar | ||||||||
Tiefkühlgeeignet | ||||||||
Mikrowellengeeignet | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Stück | Farbe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Clip & Close von Emsa
| ca. 17 € | sehr gut | 5 Stück 3,60 € pro Stück | Transparent | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Modula 550/3 von Mepal
| ca. 9 € | sehr gut | 1 Stück 9,10 € pro Stück | Transparent | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Aufbewahrungsboxen von Joseph Joseph
| ca. 39 € | sehr gut | 5 Stück 8,00 € pro Stück | Transparent | ![]() ![]() |
Platz 4 |
LLG445AS3 von Lock & Lock
| ca. 25 € | sehr gut | 3 Stück 8,63 € pro Stück | Transparent | ![]() ![]() |
Platz 5 |
IG-GLASS-011-FBA von Igluu Meal Prep
| ca. 22 € | sehr gut | 3 Stück 7,65 € pro Stück | Transparent | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.