
Untersetzer Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Lareto Untersetzer von Blomus | CSP0022 von Nintendo | Untersetzer von Greenable | P004 von Glowbal | Untersetzer Set von BOZKAA | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 32 Rezensionen | 1866 Rezensionen | 234 Rezensionen | 4023 Rezensionen | 345 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Anzahl Stückpreis | 6 Stück 4,66 € pro Untersetzer | 4 Stück 2,75 € pro Untersetzer | 6 Stück 2,32 € pro Untersetzer | 12 Stück 0,83 € pro Untersetzer | 8 Stück 0,87 € pro Untersetzer | |||
Untersetzer Typ & Größen | ||||||||
Form | rund | quadratisch | rund | rund | rund | |||
Farbe | Grau | bedruckt | Schwarz, Braun | Schwarz | Schwarz | |||
Größe | Ø 11 cm | 10 x 10 cm | Ø 10 cm | Ø 10 cm | Ø 9,5 cm | |||
Zweckmäßigkeit & Ausstattung | ||||||||
Pflegeleichtes Material | Silikon | Kork & Lack | Filz | Filz | Silikon | |||
Pflegehinweis | spülmaschinenfest | abwischbar | abwischbar | waschbar bei 30 °C | spülmaschinenfest | |||
Heißgetränke | Kaltgetränke | ||||||||
Aufbewahrungsbox/ -ständer | ||||||||
Absorbierend | ||||||||
Gehobene Kante | ||||||||
Rutschfest | ||||||||
Weicher Boden | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl Stückpreis | Form | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Lareto Untersetzer von Blomus
| ca. 27 € | sehr gut | 6 Stück 4,66 € pro Untersetzer | rund | ![]() ![]() |
Platz 2 |
CSP0022 von Nintendo
| ca. 10 € | sehr gut | 4 Stück 2,75 € pro Untersetzer | quadratisch | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Untersetzer von Greenable
| ca. 13 € | sehr gut | 6 Stück 2,32 € pro Untersetzer | rund | ![]() ![]() |
Platz 4 |
P004 von Glowbal
| ca. 9 € | sehr gut | 12 Stück 0,83 € pro Untersetzer | rund | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Untersetzer Set von BOZKAA
| ca. 6 € | sehr gut | 8 Stück 0,87 € pro Untersetzer | rund | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.