
Softgarage Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 944051-0928U81 von Softgarage | 2001010-0005S71 von Softgarage | Basic 101010-7118229 von Softgarage | Premium Autoplane von Walser | Basic 101010-0710336 von Softgarage | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | bisher ohne Rezension | bisher ohne Rezension | 6 Rezensionen | 69 Rezensionen | 8 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Softgarage - Eigenschaften | ||||||||
Fahrzeugart | Auto | Motorrad | Auto | Auto | Auto | |||
Farbe/Muster | Schwarz | Schwarz/Silber | Hellgrau | Grau | Hellgrau | |||
Kompatible Fahrzeugmodelle | Ford Mustang (2015–2020) | BMW R 1200 GS K50 (2013) | Mazda MX-5 II (NB) (1998 - 2005) | Autos 385 x 168 x 160 cm | Mercedes-Benz SLK (R170) (1996 - 2004) | |||
Materialaufbau | 1-lagig | 2-lagig | 3-lagig | 1-lagig | 3-lagig | |||
Nutzung im Innen- und Außenbereich | ||||||||
Atmungsaktiv | wasserabweisend | ||||||||
UV-Schutz | ||||||||
Slim Fit | ||||||||
Spiegeltaschen | ||||||||
Weiche Innenseite | ||||||||
Zusätzliche Versionen | ||||||||
Weitere Farben/Muster |
|
|
|
|
| |||
Weitere Ausführungen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 20 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Fahrzeugart | Farbe/Muster | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
944051-0928U81 von Softgarage
| ca. 139 € | sehr gut | Auto | Schwarz | ![]() ![]() |
Platz 2 |
2001010-0005S71 von Softgarage
| ca. 119 € | sehr gut | Motorrad | Schwarz/Silber | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Basic 101010-7118229 von Softgarage
| ca. 118 € | sehr gut | Auto | Hellgrau | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Premium Autoplane von Walser
| ca. 86 € | sehr gut | Auto | Grau | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Basic 101010-0710336 von Softgarage
| ca. 118 € | sehr gut | Auto | Hellgrau | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.