
Schnitzwerkzeug Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 3307000 von Kirschen | S13X von BeaverCraft | 3441000 von Kirschen | C01 von KAQ | Holzschnitzmesser-Set von HOLZWURM | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 57 Rezensionen | 179 Rezensionen | 521 Rezensionen | 52 Rezensionen | 13 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Set-Details | ||||||||
scharfe Klinge Material | Carbonstahl | Carbonstahl | Kohlenstoff-Stahl (k.A.) | Carbonstahl | SK7-Kohlenstoff-Stahl | |||
ergonomischer Griff Material | Buchenholz | Walnussholz | sehr griffiges Holz | sehr griffiges Holz | griffiges Holz | |||
Grifflänge | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 10,3 - 12,8 cm | 10,5 - 12,5 cm | |||
Anfänger | Fortgeschrittene | ||||||||
Hartholz | Weichholz | ||||||||
Obst | Gemüse | ||||||||
Zugelieferte Artikel | ||||||||
umfangreiches Set Anzahl Schnitzwerkzeuge | 3 Werkzeuge | 3 Werkzeuge | 10 Werkzeuge | 15 Werkzeuge | 3 Werkzeuge | |||
Aufbewahrung inkl. | Beutel | Ledertasche | Holzkasten | Beutel | Transporttasche | |||
Schleifstein inkl. | ||||||||
Schutzkappen inkl. | ||||||||
Anleitung inkl. | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | scharfe Klinge Material | ergonomischer Griff Material | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
3307000 von Kirschen
| ca. 47 € | sehr gut | Carbonstahl | Buchenholz | ![]() ![]() |
Platz 2 |
S13X von BeaverCraft
| ca. 79 € | sehr gut | Carbonstahl | Walnussholz | ![]() ![]() |
Platz 3 |
3441000 von Kirschen
| ca. 168 € | sehr gut | Kohlenstoff-Stahl (k.A.) | sehr griffiges Holz | ![]() ![]() |
Platz 4 |
C01 von KAQ
| ca. 37 € | sehr gut | Carbonstahl | sehr griffiges Holz | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Holzschnitzmesser-Set von HOLZWURM
| ca. 32 € | sehr gut | SK7-Kohlenstoff-Stahl | griffiges Holz | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.