
Mikrowellendose Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | NX9715944 von Rosenstein & Söhne | N10604 von Emsa | 450151200 von Emsa | 1114 von Sistema | 1737102792 von Rotho | LLG831T von Lock & Lock | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 135 Rezensionen | 2649 Rezensionen | 331 Rezensionen | 10905 Rezensionen | 550 Rezensionen | 2169 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Material | Glas | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Glas | ||
Farbe | Transparent/ Grau | Rot | Weiß | Rot | Weiß/Rot | Transparent | ||
Maße | ø 17,5 x 7,5 cm | 16,5 x 16,5 x 8,4 cm | 21 x 19 x 10 cm | 23,3 x 7,9 x 14,8 cm | 45 x 35 x 25 cm | 15,5 x 15,5 x 7,5 cm | ||
Geringes Gewicht | 730 g | keine Herstellerangabe | 200 g | 186 g | 230 g | 395 g | ||
Hohes Fassungsvermögen | 800 ml | 1.300 ml | 1.500 ml | 1.250 ml | 1.500 ml | 650 ml | ||
Geeignet für Gefrierschrank | ||||||||
Spülmaschinenfest | ||||||||
Ofenfest | ohne Deckel | |||||||
Ventil im Deckel | ||||||||
Hohe Hitzebeständigkeit | bis 520 Grad | nicht hitzebeständig | bis 80 Grad | keine Herstellerangabe | bis 180 Grad | bis 400 Grad | ||
Weitere Ausführungen |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Farbe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
NX9715944 von Rosenstein & Söhne
| ca. 12 € | sehr gut | Glas | Transparent/ Grau | ![]() ![]() |
Platz 2 |
N10604 von Emsa
| ca. 11 € | sehr gut | Kunststoff | Rot | ![]() ![]() |
Platz 3 |
450151200 von Emsa
| ca. 12 € | sehr gut | Kunststoff | Weiß | ![]() ![]() |
Platz 4 |
1114 von Sistema
| ca. 11 € | sehr gut | Kunststoff | Rot | ![]() ![]() |
Platz 5 |
1737102792 von Rotho
| ca. 10 € | sehr gut | Kunststoff | Weiß/Rot | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.