
Meerschweinchenfutter Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Meerschweinchen von beaphar | Nagerfutter von Panto | Neujahrsmix von Petifool | Meerschweinchenfutter von Selective Naturals | Nagerfutter von AniForte | Xtra Vital von beaphar | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 835 Rezensionen | 1677 Rezensionen | 427 Rezensionen | 62 Rezensionen | 301 Rezensionen | 611 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Produktbeschaffenheiten | ||||||||
Inhalt | 1,5 kg 12,36 € pro 1 kg | 3 kg 6,66 € pro 1 kg | 0,41 kg 21,93 € pro 1 kg | 1,5 kg 13,41 € pro 1 kg | 4,5 kg 6,00 € pro 1 kg | 2,5 kg 5,00 € pro 1 kg | ||
Futterform | Pellets | Pellets & Trockenfutter | Trockenfutter | Pellets | Pellets & Trockenfutter | Pellets & Trockenfutter | ||
Alleinfuttermittel | ||||||||
Zutaten | ||||||||
Rohfaseranteil | 22 % | 5 % | keine Herstellerangabe | 20 % | 19 % | 9 % | ||
Vitamine | ||||||||
ohne Zuckerzusatz | ||||||||
Getreidefrei | ||||||||
Hauptbestandteile |
|
|
|
|
|
| ||
Zusätzliche Kennzeichen | ||||||||
fördert Zahnabrieb | ||||||||
für Jungtiere geeignet | keine Herstellerangabe | |||||||
für Kaninchen geeignet | ||||||||
wiederverschließbare Packung | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Inhalt | Futterform | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Meerschweinchen von beaphar
| ca. 18 € | sehr gut | 1,5 kg 12,36 € pro 1 kg | Pellets | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Nagerfutter von Panto
| ca. 19 € | sehr gut | 3 kg 6,66 € pro 1 kg | Pellets & Trockenfutter | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Neujahrsmix von Petifool
| ca. 8 € | sehr gut | 0,41 kg 21,93 € pro 1 kg | Trockenfutter | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Meerschweinchenfutter von Selective Naturals
| ca. 20 € | sehr gut | 1,5 kg 13,41 € pro 1 kg | Pellets | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Nagerfutter von AniForte
| ca. 26 € | sehr gut | 4,5 kg 6,00 € pro 1 kg | Pellets & Trockenfutter | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.