
Maurerkelle Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 40055 von AUSONIA | 966-18-00-01199 von COMENSAL | WJU626160 von Jung Henkelmann | 62918000 von Jung Henkelmann | Maurerkelle von KOTARBAU | Maurerkelle von HOGARD | 40261 von AUSONIA | COX781126 von Connex |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 172 Rezensionen | 102 Rezensionen | 109 Rezensionen | 248 Rezensionen | 678 Rezensionen | 928 Rezensionen | 124 Rezensionen | 354 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Robustes Material | keine Herstellerangabe | Edelstahl | Carbonstahl | Carbonstahl | Edelstahl | Edelstahl | legierter Stahl | Edelstahl |
Geringes Gewicht | 300 g | 260 g | keine Herstellerangabe | 290 g | 182 g | 195 g | keine Herstellerangabe | 245 g |
Rutschfester Griff | ||||||||
Rostfrei | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Blattlänge | 180 mm | 180 mm | 160 mm | 180 mm | 160 mm | 140 mm | 240 mm | 160 mm |
Griffarbe | Blau/Schwarz | Rot/Schwarz | Blau/Gold | Blau/Gold | Rot/Schwarz | Blau/Schwarz | Schwarz/Blau | Rot/Schwarz |
Weitere Blattlängen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Robustes Material | Geringes Gewicht | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
40055 von AUSONIA
| ca. 16 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | 300 g | ![]() ![]() |
Platz 2 |
966-18-00-01199 von COMENSAL
| ca. 17 € | sehr gut | Edelstahl | 260 g | ![]() ![]() |
Platz 3 |
WJU626160 von Jung Henkelmann
| ca. 19 € | sehr gut | Carbonstahl | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 4 |
62918000 von Jung Henkelmann
| ca. 25 € | sehr gut | Carbonstahl | 290 g | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Maurerkelle von KOTARBAU
| ca. 10 € | sehr gut | Edelstahl | 182 g | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.