
Kokoserde Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Kokos Anzuchterde von FLORTUS | Kokoserde von KOKOSFLORA | Kokoserde von Yayago | Kokoserde von Substral | Kokoserde von your GEAR | 296985 von Feel Green | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 309 Rezensionen | 224 Rezensionen | 1346 Rezensionen | 523 Rezensionen | 85 Rezensionen | 170 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Produkttyp | Quellerde | Quellerde | Quellerde | Erde | Quelltabletten | Quelltabletten | ||
Menge | 1 x 10 l 1,00 € pro l | 2 x 650 g 7,00 € pro Stück | 10 x 9 l 0,32 € pro l | 1x 10 l 1,00 € pro l | 1 x 108 l 0,37 € pro l | 10 Stück 0,92 € pro Stück | ||
Beschaffenheit lt. Kundenrezensionen | sehr gut | sehr gut | besonders gut | sehr gut | besonders gut | sehr gut | ||
Wasserspeicherung lt. Kundenrezensionen | besonders gut | sehr gut | besonders gut | sehr gut | besonders gut | besonders gut | ||
torffrei | ||||||||
aus geprüft biologischem Anbau | ||||||||
Zweck | ||||||||
Gartenpflanzen | ||||||||
Topf- und Balkonpflanzen | ||||||||
Terrarien | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Produkttyp | Menge | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Kokos Anzuchterde von FLORTUS
| ca. 9 € | sehr gut | Quellerde | 1 x 10 l 1,00 € pro l | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Kokoserde von KOKOSFLORA
| ca. 13 € | sehr gut | Quellerde | 2 x 650 g 7,00 € pro Stück | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Kokoserde von Yayago
| ca. 28 € | sehr gut | Quellerde | 10 x 9 l 0,32 € pro l | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Kokoserde von Substral
| ca. 6 € | sehr gut | Erde | 1x 10 l 1,00 € pro l | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Kokoserde von your GEAR
| ca. 39 € | sehr gut | Quelltabletten | 1 x 108 l 0,37 € pro l | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.