
Hundekamm Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | T691664 von FURminator | Fell-Entwirrer von Golden Pets | Hundekamm von BluePet | Hundekamm von Golden Pets | LQ141 von ACE2ACE | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2253 Rezensionen | 592 Rezensionen | 1452 Rezensionen | 588 Rezensionen | 34425 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Rutschfestigkeit des Griffes Material | Kunststoff und Gummi | Gummi | Kunststoff-Halterung | Gummi | Kunststoff und Gummi | |||
Geeignete Felllänge | mittellanges bis langes Fell | mittellanges bis langes Fell | langes Fell | mittellanges bis langes Fell | alle Längen | |||
Ergonomischer Griff | ||||||||
Einfache Reinigung | ||||||||
Anwendungszweck | Entwirren des Fells | Glätten und Ausdünnen der Unterwolle und des Deckfells | Knoten und loses Fell | Verfilzungen, loses Fell und Schmutz | Entwirren des Fells | |||
Art der Zinken | runde Zinken | runde Edelstahl-Zinken | gefederte und drehbare Kunststoff-Zinken | Edelstahl-Zinken | runde Zinken | |||
Farbe | Schwarz | Grau | Grün | Blau | Grün | Weiß | Blau | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Rutschfestigkeit des Griffes Material | Geeignete Felllänge | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
T691664 von FURminator
| ca. 16 € | sehr gut | Kunststoff und Gummi | mittellanges bis langes Fell | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Fell-Entwirrer von Golden Pets
| ca. 15 € | sehr gut | Gummi | mittellanges bis langes Fell | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Hundekamm von BluePet
| ca. 15 € | sehr gut | Kunststoff-Halterung | langes Fell | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Hundekamm von Golden Pets
| ca. 20 € | sehr gut | Gummi | mittellanges bis langes Fell | ![]() ![]() |
Platz 5 |
LQ141 von ACE2ACE
| ca. 9 € | sehr gut | Kunststoff und Gummi | alle Längen | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.