
Grüner Kaffee Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Grüner Kaffee von Dr. Oldhaver | Grüner Kaffee Extrakt-Kapseln von Vitalingo | 8058 von Biomenta | Grüner Kaffee Kapseln von Kräuterhaus Sanct Bernhard | Grüner Kaffee Extrakt von fairvital | Grüner Kaffee Extrakt von Fair & Pure | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 13 Rezensionen | 124 Rezensionen | 660 Rezensionen | 64 Rezensionen | 56 Rezensionen | 126 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | ||
Menge | 120 Kapseln ca. 0,17 € pro Kapsel | 60 Kapseln ca. 0,17 € pro Kapsel | 120 Kapseln ca. 0,16 € pro Kapsel | 120 Kapseln ca. 0,14 € pro Kapsel | 90 Kapseln ca. 0,28 € pro Kapsel | 180 Kapseln ca. 0,12 € pro Kapsel | ||
Dosierung | 500 mg | 200 mg | 540 mg | 400 mg | 500 mg | 500 mg | ||
Chlorogensäuregehalt | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 50 % | 50 % | 45 % | 45 % | ||
Einnahmeempfehlung des Herstellers | 3 Kapseln pro Tag | 2 Kapseln pro Tag | 3 Kapseln pro Tag | 2 Kapseln pro Tag | 3 Kapseln pro Tag | 3 Kapseln pro Tag | ||
vegetarisch | vegan | ||||||||
laktosefrei | keine Herstellerangabe | |||||||
glutenfrei | keine Herstellerangabe | |||||||
bio | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Darreichungsform | Menge | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Grüner Kaffee von Dr. Oldhaver
| ca. 19 € | sehr gut | Kapseln | 120 Kapseln ca. 0,17 € pro Kapsel | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Grüner Kaffee Extrakt-Kapseln von Vitalingo
| ca. 9 € | sehr gut | Kapseln | 60 Kapseln ca. 0,17 € pro Kapsel | ![]() ![]() |
Platz 3 |
8058 von Biomenta
| ca. 18 € | sehr gut | Kapseln | 120 Kapseln ca. 0,16 € pro Kapsel | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Grüner Kaffee Kapseln von Kräuterhaus Sanct Bernhard
| ca. 16 € | sehr gut | Kapseln | 120 Kapseln ca. 0,14 € pro Kapsel | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Grüner Kaffee Extrakt von fairvital
| ca. 24 € | sehr gut | Kapseln | 90 Kapseln ca. 0,28 € pro Kapsel | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.