
Dachrinnen-Leuchten Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | JS-096 von JSOT | 415020 von Fachhandel Plus | 210053 von Bonetti | 03612 Solar-Dachrinnenleuchten von EASYmaxx | Solar-LED-Dachrinnenleuchte von Lunartec | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2026 Rezensionen | 71 Rezensionen | 222 Rezensionen | 640 Rezensionen | 91 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Technologie-Besonderheiten | ||||||||
Lieferumfang | 6 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 3 Stück | |||
Leuchtmittel | LED | LED | LED | LED | LED | |||
Lichtfarbe | weiß | warmweiß | warmweiß | warmweiß | kaltweiß | |||
Leuchtdauer Herstellerangabe | 8 - 10 Stunden | 6 - 8 Stunden | 8 - 10 Stunden | bis 8 Stunden | 8 Stunden | |||
Wasserdicht | IP 55 | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | IP 44 | |||
Stromversorgung | 1.600 mAh (Akku) | Lithium-Ionen 18650 3,7 V | 600 mAh (Batterien) | 600 mAh (Batterien) | 1.200 mAh (Akku) | |||
Merkmale | ||||||||
mit Solarzelle | ||||||||
mit Dämmerungssensor | ||||||||
mit Bewegungssensor | ||||||||
mit Fernbedienung | ||||||||
dimmbar | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 1 Jahr | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Lieferumfang | Leuchtmittel | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
JS-096 von JSOT
| ca. 34 € | sehr gut | 6 Stück | LED | ![]() ![]() |
Platz 2 |
415020 von Fachhandel Plus
| ca. 18 € | sehr gut | 2 Stück | LED | ![]() ![]() |
Platz 3 |
210053 von Bonetti
| ca. 19 € | sehr gut | 2 Stück | LED | ![]() ![]() |
Platz 4 |
03612 Solar-Dachrinnenleuchten von EASYmaxx
| ca. 19 € | sehr gut | 3 Stück | LED | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Solar-LED-Dachrinnenleuchte von Lunartec
| ca. 18 € | sehr gut | 3 Stück | LED | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.