
Catrice-Concealer Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | One Drop Coverage von Catrice | Cover + Care Sensitive Concealer von Catrice | Ultimate Camouflage Cream von Catrice | True Skin High Cover Concealer von Catrice | Clean ID High Cover von Catrice | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 11 Rezensionen | 65 Rezensionen | 1572 Rezensionen | 6269 Rezensionen | 15 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Menge (g | ml) Preis pro kg | l | 7 ml 1.710,00 € | 3 x 5 ml 898,00 € | 3 g 986,67 € | 4,5 g 808,89 € | 5 ml 1.758,00 € | |||
Geeignet für | Mischhaut | Mischhaut, sensible Haut | Mischhaut | Mischhaut | sensible Haut | |||
Hautton | sehr hell | hell | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | mittel | |||
Farbe | Rose | 010C | Light Beige | Cool Cashmere | Warm Peach | |||
Textur | sehr flüssig | cremig | cremig | cremig | flüssig | |||
Oberflächentyp | mattierend | mattierend | matt | matt | natürlich | |||
Resultat der Schminke und Gebrauch von Catrice-Concealer | ||||||||
Deckkraft |
|
|
|
|
| |||
Haltbarkeit | lange Haltbarkeit | lange Haltbarkeit | lange Haltbarkeit | lange Haltbarkeit | lange Haltbarkeit | |||
Nicht komedogen | ||||||||
Wasserfest | ||||||||
Applikationsform | Pipette | Pinsel | Finger | Finger | Pinsel | |||
Zutaten catrice-concealer | ||||||||
Pflegende Wirkstoffe |
|
|
|
|
| |||
Vegan | ||||||||
Ohne künstliche Duftstoffe | ||||||||
Ohne Silikone | ||||||||
Ohne Parabene | ||||||||
Ohne Mineralöle | ||||||||
Ohne Tierversuche | ||||||||
Dermatologisch getestet | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Übliche Produkteigenschaften | ||||||||
Herstellungsland | ||||||||
Weitere Farben |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge (g | ml) Preis pro kg | l | Geeignet für | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
One Drop Coverage von Catrice
| ca. 11 € | sehr gut | 7 ml 1.710,00 € | Mischhaut | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Cover + Care Sensitive Concealer von Catrice
| ca. 13 € | sehr gut | 3 x 5 ml 898,00 € | Mischhaut, sensible Haut | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Ultimate Camouflage Cream von Catrice
| ca. 2 € | sehr gut | 3 g 986,67 € | Mischhaut | ![]() ![]() |
Platz 4 |
True Skin High Cover Concealer von Catrice
| ca. 3 € | sehr gut | 4,5 g 808,89 € | Mischhaut | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Clean ID High Cover von Catrice
| ca. 8 € | sehr gut | 5 ml 1.758,00 € | sensible Haut | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.