
Carport Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Arcadia 5000 Carport von Palram | Carport Stockholm von Westmann | Canopia Arizona Breeze von Palram | Carport HWC-L46 von Mendler | 702348 von Palram | Verona 5000 von Palram | 300461 von Juskys | Allwetterfester Carport von Caulo |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 25 Rezensionen | 1 Rezension | 6 Rezensionen | bisher ohne Rezension | 17 Rezensionen | 21 Rezensionen | 10 Rezensionen | 6 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Zusammenbau & Große | ||||||||
Carporttyp | Einzelcarport | Einzelcarport | Einzelcarport | Einzelcarport | Einzelcarport | Einzelcarport | Einzelcarport | Einzelcarport |
Aufbau | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend |
Grundfläche Länge x Breite | 5,02 x 3,62 m | 57,6 x 3 m | 4,95 x 2,89 | 3 x 6 m | 5,01 x 2,91 m | 4,95 x 2,91 m | 5 x 3 m | 2,5 x 5,5 m |
Durchfahrtsbreite | 3,6 m | 2,76 m | keine Herstellerangabe | 2,7 m | 2,7 m | 2,7 m | 2,8 m | keine Herstellerangabe |
Höhe | 2,4 m | 2,2 m | 2,7 m | 2,2 m | 2,4 m | 2,2 m | 2,3 m | 2,3 m |
Durchfahrtshöhe | 2 m | 1,92 m | keine Herstellerangabe | 2 m | 2,3 m | 2 m | 2 m | keine Herstellerangabe |
Bausatz | ||||||||
Werkstoff & Dachstruktur | ||||||||
Gestellmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Stahl |
Pfostenanzahl Pfostengröße | 6 keine Herstellerangabe | 6 keine Herstellerangabe | 2 keine Herstellerangabe | 6 keine Herstellerangabe | 4 keine Herstellerangabe | 4 keine Herstellerangabe | 4 keine Herstellerangabe | 0 |
Dachform | Bogendach | Bogendach | Bogendach | Flachdach | Bogendach | Flachdach | Flachdach | Bogendach |
Dachmaterial | Polycarbonat | keine Herstellerangaben | Polycarbonat | Aluminium | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Oxford-Gewebe |
Max. Schneelast | 150 kg/m² | 100 kg/m² | 75 kg/m² | keine Herstellerangaben | 98 kg/m² | 100 kg/m² | 50 kg/m² | keine Herstellerangaben |
Pflegeaufwand | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangaben | ||||||
Langlebigkeit | ||||||||
Zusätze | ||||||||
Abstellraum | ||||||||
Regenrinne | ||||||||
Rückwand | Seitenwand | ||||||||
Zusätzliche Merkmale | ||||||||
Wertigkeit basierend auf Kundenbewertungen | ||||||||
Farbe | Grau | Anthrazit | Grau | Anthrazit | Grau | Silber | Dunkelgrau | Silber |
Varianten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 10 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Lieferdatum | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Carporttyp | Aufbau | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Arcadia 5000 Carport von Palram
| ca. 1879 € | sehr gut | Einzelcarport | freistehend | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Carport Stockholm von Westmann
| ca. 1249 € | sehr gut | Einzelcarport | freistehend | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Canopia Arizona Breeze von Palram
| ca. 2939 € | sehr gut | Einzelcarport | freistehend | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Carport HWC-L46 von Mendler
| ca. 3404 € | sehr gut | Einzelcarport | freistehend | ![]() ![]() |
Platz 5 |
702348 von Palram
| ca. 1641 € | sehr gut | Einzelcarport | freistehend | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.