
Weiss-Lebkuchen Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Vollmilch Lebkuchen Herzen gefüllt von Weiss | Lebkuchen für Saucen von Weiss | weiche Lebkuchen mit Orangeat von Weiss | Schoko-Lebkuchen von Weiss | Meisterklasse Feine Nürnberger-Oblaten-Lebkuchen von Weiss | Magenbrot-Lebkuchen von Weiss | Lebkuchen Hexenhaus von Weiss | Lebkuchenmischung mit Zartbitterschokolade von Weiss |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 9 Rezensionen | 56 Rezensionen | 39 Rezensionen | 41 Rezensionen | 79 Rezensionen | 13 Rezensionen | 189 Rezensionen | 11 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Würze und Anzahl | ||||||||
Menge Preis pro kg | 2 x 150 g 24,97 € pro kg | 6 x 40 g 97,67 € pro kg | 200 g 34,95 € pro kg | 7 x 200 g 20,71 € pro kg | 5 x 200 g 18,00 € pro kg | 250 g 23,64 € pro kg | 900 g 18,59 € pro kg | 400 g 22,28 € pro kg |
Mit Oblaten | ||||||||
Geschmack | fruchtig-süß | würzig | würzig-fruchtig | saftig-süß | süß-würzig | würzig | süß-würzig | fruchtig-herb |
Nährwerte je 100 g von Weiß-Lebkuchen | ||||||||
Kalorien pro 100 g | 371 kcal | keine Herstellerangabe | 365 kcal | 410 kcal | 376 kcal | 343 kcal | 356 kcal | 379 kcal |
Kohlenhydrate davon Zucker | 63,6 g | 40,9 g | keine Herstellerangabe | 71,5 g | 45,3 g | 55,3 g | 35,5 g | 58,8 g | 35,9 g | 76,8 g | 44,4 g | 80,9 g | 51,9 g | 75,6 g | 51,9 g |
Fett | 10 g | keine Herstellerangabe | 6 g | 15,7 g | 11,4 g | 1,2 g | 1,2 g | 5,4 g |
Eiweiß | 5 g | keine Herstellerangabe | 4,5 g | 9 g | 6,6 g | 4,6 g | 4,5 g | 5,3 g |
Allergene |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro kg | Mit Oblaten | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Vollmilch Lebkuchen Herzen gefüllt von Weiss
| ca. 7 € | sehr gut | 2 x 150 g 24,97 € pro kg | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
Lebkuchen für Saucen von Weiss
| ca. 5 € | sehr gut | 6 x 40 g 97,67 € pro kg | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
weiche Lebkuchen mit Orangeat von Weiss
| ca. 6 € | sehr gut | 200 g 34,95 € pro kg | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
Schoko-Lebkuchen von Weiss
| ca. 29 € | sehr gut | 7 x 200 g 20,71 € pro kg | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
Meisterklasse Feine Nürnberger-Oblaten-Lebkuchen von Weiss
| ca. 18 € | sehr gut | 5 x 200 g 18,00 € pro kg | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.