
Teegläser Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Teegläser von Creano | 4559-10 pavina 2-teiliges Gläser-Set von Bodum | 55531 von Pasabahce | 017588 von Leonardo | Novo Teeglas 6er-Set von Leonardo | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 3198 Rezensionen | 5812 Rezensionen | 934 Rezensionen | 441 Rezensionen | 123 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Produktmerkmal | ||||||||
Anzahl Gläser | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||
Preis pro Glas | 7,73 € | 11,48 € | 3,85 € | 4,01 € | 6,19 € | |||
Material | Glas | Glas | Glas, Porzellan | Glas, Edelstahl | Glas | |||
Hitzebeständig | ||||||||
Kältebeständig | keine Herstellerangabe | |||||||
Spülmaschinengeeignet lt. Hersteller | keine Herstellerangabe | |||||||
Mikrowellengeeignet lt. Hersteller | keine Herstellerangabe | |||||||
Zusätzliche Spezifikationen | ||||||||
Fassungsvermögen | 250 ml | 350 ml | 340 ml | 220 ml | 570 ml | |||
Mit Henkel | ||||||||
Mit Untertasse | ||||||||
Andere Sets / Varianten |
|
|
|
|
| |||
Vorzüglichkeiten | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl Gläser | Preis pro Glas | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Teegläser von Creano
| ca. 30 € | sehr gut | 4 | 7,73 € | ![]() ![]() |
Platz 2 |
4559-10 pavina 2-teiliges Gläser-Set von Bodum
| ca. 22 € | sehr gut | 2 | 11,48 € | ![]() ![]() |
Platz 3 |
55531 von Pasabahce
| ca. 23 € | sehr gut | 6 | 3,85 € | ![]() ![]() |
Platz 4 |
017588 von Leonardo
| ca. 24 € | sehr gut | 6 | 4,01 € | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Novo Teeglas 6er-Set von Leonardo
| ca. 37 € | sehr gut | 6 | 6,19 € | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.