
Tee-Thermometer Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Tee Thermometer 4957 von Lantelme | 2557 von Lantelme | Profi Plus Küchenthermometer von WMF | NA022 von Nasharia | Glas Babyflaschenthermometer Bär 4392 von Lantelme | 4090 von Lantelme | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 291 Rezensionen | 319 Rezensionen | 283 Rezensionen | 1361 Rezensionen | 83 Rezensionen | 234 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Typ | analog | analog | digital | digital | analog | analog | ||
Messqualität und Bedienerfreundlichkeit des Tee-Thermometers | ||||||||
Schnelles Messergebnis | schnell | schnell | sehr schnell | sehr schnell | schnell | schnell | ||
Genauigkeit | genau | genau | sehr genau | sehr genau | genau | weniger genau | ||
Messbereich | -10 °C bis +110 °C | -10 °C bis +102 °C | -40 °C bis +200 °C | -50 °C bis +300 °C | 10 °C bis + 110 °C | -10 °C bis +110 °C | ||
Als Braten-Thermometer geeignet | ||||||||
Mit Temperaturempfehlung | ||||||||
Material | Glas | Holz und Glas | Edelstahl | Edelstahl | Glas | Glas | ||
Länge | 24 cm | 17 cm | 23 cm | 14 cm | 26,5 cm | 24 cm | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Schnelles Messergebnis | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Tee Thermometer 4957 von Lantelme
| ca. 15 € | sehr gut | analog | schnell | ![]() ![]() |
Platz 2 |
2557 von Lantelme
| ca. 14 € | sehr gut | analog | schnell | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Profi Plus Küchenthermometer von WMF
| ca. 30 € | sehr gut | digital | sehr schnell | ![]() ![]() |
Platz 4 |
NA022 von Nasharia
| ca. 7 € | sehr gut | digital | sehr schnell | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Glas Babyflaschenthermometer Bär 4392 von Lantelme
| ca. 14 € | sehr gut | analog | schnell | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.