Tauchscooter Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() New | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp
New
![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() |
New
![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Mix Pro Schwarz von Sublue | 940752 von Waydoo | K5 von Edge | Navbow Plus von Sublue | C1 von LEFEET | Tauchscooter Orca von Bluemarina | Tauchscooter von Asiwo | Unterwasser Seescooter von Xdlywuziq |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 32 Rezensionen | 330 Rezensionen | 5 Rezensionen | 17 Rezensionen | 98 Rezensionen | 29 Rezensionen | 185 Rezensionen | 3 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Nutzungseigenschaften (geleitet von Kundenbeurteilungen) | ||||||||
Benutzerfreundlichkeit | sehr gutes Handling | sehr gutes Handling | sehr gutes Handling | sehr gutes Handling | sehr gutes Handling | sehr gutes Handling | sehr gutes Handling | sehr gutes Handling |
Leistung | sehr guter Antrieb | guter Antrieb | sehr guter Antrieb | sehr guter Antrieb | sehr guter Antrieb | sehr guter Antrieb | sehr guter Antrieb | sehr guter Antrieb |
Verarbeitung | gute Verarbeitung | passende Verarbeitung | gute Verarbeitung | sehr gute Verarbeitung | sehr gute Verarbeitung | gute Verarbeitung | sehr gute Verarbeitung | gute Verarbeitung |
Wesentliche Informationen des Tauchscooters | ||||||||
Gewicht | 3,6 kg | 1,4 kg | 2,2 kg | 9 kg | 3 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | keine Herstellerangabe |
Maße | ca. 46,5 x 27 x 23 cm | 37,6 x 6,9 x 6,1 cm | ca. 27,5 x 8,4 x 7,6 cm | 48,6 × 32,7 × 17,7 cm | 40,6 x 20,7 x 17,1 cm | 52,7 x 21,3 x 17,3 cm | 52,7 x 21,3 x 17,3 cm | keine Herstellerangabe |
Max. Geschwindigkeit | 6,5 km/h zweistufig einstellbar | 1,4 m/s dreistufig einstellbar | 7,2 km/h dreistufig einstellbar | 2 m/s dreistufig einstellbar | 5,8 km/h zweistufig einstellbar | 1.5 m/s dreistufig einstellbar | 5,7 km/h dreistufig einstellbar | 10 km/h zehnstufig einstellbar |
Batteriespannung und -leistung | 11,1 V bzw. 520 W | 25,2 V | 550 W | keine Herstellerangabe | 25,2 V bzw. 200 W | 2 x 500 Watt | 600 W | 25,5 V bzw. 500 W |
Akkukapazität | 11 Ah Lithium-Ionen-Akku | 3,9 Ah Lithium-Ionen-Akku | 4,4 Ah Lithium-Ionen-Akku | 11 Ah Lithium-Ionen-Akku | 4,5 Ah Lithium-Ionen-Akku | 5.0 Ah Lithium-Ionen-Akku | 11 Ah Lithium-Ionen-Akku | 10 Ah Lithium-Ionen-Akku |
Akkulaufzeit | Ladezeit | 60 min | 2 h | 56 min | - h | 60 min | 1,5 h | 60 min | 2,5 h | 60 min | 2 h | 35 min | 2,5 h | 35 min | 2-3 h | 130 min | keine Herstellerangabe |
Maximale Tauchtiefe in Metern | 40 m | 60 m | 50 m | 40 m | 30 m | 30 m | 30 m | 40 m |
Kamera-Halterung | GoPro-Halterung | verschiedene Kameras | verschiedene Kameras | verschiedene Kameras | keine Herstellerangaben | verschiedene Kameras | ||
Verfügbare Farben |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | 1 Jahr | keine Angabe | 6 Monate | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Benutzerfreundlichkeit | Leistung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Mix Pro Schwarz von Sublue
| ca. 999 € | sehr gut | sehr gutes Handling | sehr guter Antrieb | ![]() ![]() |
Platz 2 |
940752 von Waydoo
| ca. 488 € | sehr gut | sehr gutes Handling | guter Antrieb | ![]() ![]() |
Platz 3 |
K5 von Edge
| ca. 729 € | sehr gut | sehr gutes Handling | sehr guter Antrieb | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Navbow Plus von Sublue
| ca. 1399 € | sehr gut | sehr gutes Handling | sehr guter Antrieb | ![]() ![]() |
Platz 5 |
C1 von LEFEET
| ca. 499 € | sehr gut | sehr gutes Handling | sehr guter Antrieb | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.