
Tablet-Versicherung Vergleich Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Autorentipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() | Autorentipp ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modellname | Easy Insurance Tablet-Versicherung | Schutzgarant | Ergo Tablet-Versicherung | Friendsurance Tablet-Versicherung | Hepster Tablet-Versicherung | Wertgarantie Tablet-Versicherung |
Zum Kaufangebot | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote
1,1
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,2
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,7
gut | Auszeichnung
Schulnote
1,7
gut | Auszeichnung
Schulnote
1,8
gut | Auszeichnung
Schulnote
2,2
gut |
Produkt | Tablet-Versicherung | Tablet-Versicherung | Geräteversicherung | Service Paket "Premium" | Tablet-Versicherung | Komplettschutz mit Premium-Option |
Konditionen | ||||||
Ohne Selbstbeteiligung | mind. 30 € | keine Selbstbeteiligung | keine Angabe des Anbieters | wahlweise | ||
Geringe Mindestlaufzeit | 2 Jahre | keine | 1 Jahr | keine | 1 Jahr | 1 Jahr |
Max. Gerätealter bei Abschluss | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | 3 Monate | unbegrenzt | 24 Monate |
Kündigung | täglich kündbar zum Ende der Laufzeit | täglich kündbar Beitrag wird anteilig erstattet | täglich kündbar zum Monatsende | täglich möglich Beitrag wird anteilig erstattet | 3 Tage vor Ende der Laufzeit | 3 Monate vor Ende der Laufzeit |
Versicherungsleistung bzw. Zeitwert bei Verlust oder Totalschaden |
|
|
|
|
|
|
Weltweiter Schutz | ||||||
Für gewerblich genutzte Geräte | ||||||
Keine Wartezeit zwischen 1. Beitrag und Versicherungsbeginn | beim Abschluss des Kaufvertrages | bei Abschluss bis 42 Tage nach Gerätekauf | beim Abschluss des Kaufvertrages während der Garantiezeit | bei Abschluss am Kauftag sonst 4 Wochen | bei Abschluss innerhalb von 30 Tagen nach Kauf sonst 6 Wochen | für Geräte jünger als 12 Monate sonst 3 Monate |
Versicherungsschutz bei | ||||||
Bruch, Sturz (versehentliches Fallenlassen) | ||||||
Brand, Flüssigkeit, Kurzschluss, Explosion | ||||||
Diebstahl | optional zubuchbar | optional zubuchbar | optional zubuchbar | optional zubuchbar | auch "einfacher Diebstahl" | auch "einfacher Diebstahl" |
Bedienungsfehler | ||||||
Beschädigung durch Dritte | ||||||
Materialfehler | ||||||
Vor- und Nachteile |
|
|
|
|
|
|
Zum Kaufangebot |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.