
Siemens-Kühl-Gefrierkombination Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp
New
![]() ![]() | ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | KG39NAIAU iQ500 von Siemens | KG39NAIBT iQ500 von Siemens | KG39NSBBF iQ700 von Siemens | KG39NXIBF von Siemens | KG39NAXCF iQ500 von Siemens | KF96DPXEA iQ700 von Siemens | KG39NXICF iQ300 von Siemens | KG39E8XBA von Siemens |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 86 Rezensionen | 57 Rezensionen | 86 Rezensionen | 165 Rezensionen | 86 Rezensionen | 36 Rezensionen | 31 Rezensionen | 1770 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Produktinformationen generell | ||||||||
Installationstyp | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend |
Farbe | Silber | Silber | Schwarz | Silber | Blacksteel | Schwarz | Silber | Schwarz |
Fassungsvermögen Kühlteil | 260 l | 260 l | 260 l | 260 l | 260 l | 375 l | 260 l | 249 l |
Fassungsvermögen Gefrierteil | 103 l | 103 l | 103 l | 103 l | 103 l | 199 l | 103 l | 94 l |
Gewicht | 97,2 g | 96 kg | 95,7 kg | 101 kg | 76 kg | 140,5 kg | 74,68 kg | 90,7 kg |
Gerätemaße (H x B x T) | 203 x 60 x 66,5 cm | 203 x 60 x 66,5 cm | 203 x 60 x 66 cm | 203 x 66,5 x 60 cm | 203 x 60 x 66,5 cm | 183 x 90,5 x 73,1 cm | 203 x 60 x 66,5 cm | 201 x 65 x 60 cm |
Züge der Siemens-Kühl-und-Gefrierkombis | ||||||||
Großes Fassungsvermögen | 363 l | 363 l | 363 l | 263 l | 363 l | 574 l | 363 l | 343 l |
Geringer Energieverbrauch | 112 kWh/Jahr | 129 kWh/Jahr | 129 kWh/Jahr | 129 kWh/Jahr | 162 kWh/Jahr | 327 kWh/Jahr | 162 kWh/Jahr | 119 kWh/Jahr |
Geringer Geräuschpegel | 29 dB | 35 dB | 33 dB | 33 dB | 35 dB | 39 dB | 35 dB | 38 dB |
LED-Innenbeleuchtung | ||||||||
LowFrost-Technologie | NoFrost-Technologie | NoFrost-Technologie | NoFrost-Technologie | NoFrost-Technologie | ||||
HyperFresh-Technologie | ||||||||
SuperCooling | ||||||||
EasyAccess | ||||||||
AntiFingerprint | ||||||||
Energieeffizienzklasse | A | B | B | B | C | E | C | B |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 24 Monate | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Installationstyp | Farbe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
KG39NAIAU iQ500 von Siemens
| ca. 1029 € | sehr gut | freistehend | Silber | ![]() ![]() |
Platz 2 |
KG39NAIBT iQ500 von Siemens
| ca. 1049 € | sehr gut | freistehend | Silber | ![]() ![]() |
Platz 3 |
KG39NSBBF iQ700 von Siemens
| ca. 1160 € | sehr gut | freistehend | Schwarz | ![]() ![]() |
Platz 4 |
KG39NXIBF von Siemens
| ca. 929 € | sehr gut | freistehend | Silber | ![]() ![]() |
Platz 5 |
KG39NAXCF iQ500 von Siemens
| ca. 999 € | sehr gut | freistehend | Blacksteel | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.