
Samsung-Galaxy-S22-Panzerglas Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Panzerglas Samsung-Galaxy-S22 von Ibywind | Glas.tR EZ Samsung-Galaxy-S22 von Spigen | Samsung-Galaxy-S22-Panzerglas von Milomdoi | 00213060 von Hama | Panzer Schutz Glas von JETech | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 5685 Rezensionen | 1974 Rezensionen | 37226 Rezensionen | 37 Rezensionen | 6387 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Menge Preis pro Stück | 2 Stück 5,40 € pro Stück | 2 Stück 11,00 € pro Stück | 3 Stück 3,33 € pro Stück | 1 Stück 20,52 € pro Stück | 2 Stück 4,00 € pro Stück | |||
Härtegrad | 9H | 9H | 9H | 10H | 9H | |||
Inkl. Kamera-Schutzfolie | 1 Stück | keine | 2 Stück | keine | 2 Stück | |||
Ölabweisend | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |||||
Fingerabdruckerkennung | ||||||||
Blasenfrei | keine Herstellerangabe | |||||||
Inkl. Montage-Kit | ||||||||
Inkl. Reinigungs-Kit | keine Herstellerangabe | |||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ohne Garantie | 1 Jahr | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Stück | Härtegrad | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Panzerglas Samsung-Galaxy-S22 von Ibywind
| ca. 10 € | sehr gut | 2 Stück 5,40 € pro Stück | 9H | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Glas.tR EZ Samsung-Galaxy-S22 von Spigen
| ca. 21 € | sehr gut | 2 Stück 11,00 € pro Stück | 9H | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Samsung-Galaxy-S22-Panzerglas von Milomdoi
| ca. 9 € | sehr gut | 3 Stück 3,33 € pro Stück | 9H | ![]() ![]() |
Platz 4 |
00213060 von Hama
| ca. 20 € | sehr gut | 1 Stück 20,52 € pro Stück | 10H | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Panzer Schutz Glas von JETech
| ca. 7 € | sehr gut | 2 Stück 4,00 € pro Stück | 9H | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.