Roboter-Bausatz Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Codix 620646 von Kosmos | 620028 von Kosmos | 620585 Proxi von Kosmos | mBot Ranger von Makeblock | FNK0031 von Freenove | 620066 Nuna von Kosmos | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 362 Rezensionen | 670 Rezensionen | 238 Rezensionen | 293 Rezensionen | 375 Rezensionen | 881 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Verwertung | ||||||||
Geeignet für | Kinder ab 8 Jahre | Kinder ab 10 Jahre | Kinder ab 10 Jahre | Kinder ab 10 Jahre | Erwachsene | Kinder ab 8 Jahre | ||
Ohne besonderes Zubehör verwendbar | 4 LR20 Batterien exklusive | 4 AAA Batterien exklusive | App | spezielle 14500-Akkus exklusive | 4 AAA Batterien exklusive | |||
Spezifikationen | ||||||||
Kamera | ||||||||
Zusätzliche Sensoren | keine Herstellerangabe | Licht | Ultraschall | Linienverfolgung | Gyroskop | Temperatur | Schall | ||||||
Roboter-Bausatz programmierbar | ||||||||
App verfügbar | ohne App | ohne App | ohne App | |||||
Zusammenbau des Roboterarm-Bausatzes | ||||||||
Fernsteuerung | Controller | per Smartphone | Bluetooth | per Bluetooth | per Klatschkommandos | ||||
Beweglich | läuft auf Beinen | auf Rädern und Ketten | läuft auf Beinen | läuft auf Beinen | ||||
Greifarm | ||||||||
Anzahl der Motoren | 1 Motor | 5 Motoren | 2 Motoren | 1 Motor | 18 Motoren | 1 Motor | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 1 Jahr | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Geeignet für | Ohne besonderes Zubehör verwendbar | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Codix 620646 von Kosmos
| ca. 38 € | sehr gut | Kinder ab 8 Jahre | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
620028 von Kosmos
| ca. 49 € | sehr gut | Kinder ab 10 Jahre | 4 LR20 Batterien exklusive | ![]() ![]() |
Platz 3 |
620585 Proxi von Kosmos
| ca. 93 € | sehr gut | Kinder ab 10 Jahre | 4 AAA Batterien exklusive | ![]() ![]() |
Platz 4 |
mBot Ranger von Makeblock
| ca. 189 € | sehr gut | Kinder ab 10 Jahre | App | ![]() ![]() |
Platz 5 |
FNK0031 von Freenove
| ca. 119 € | sehr gut | Erwachsene | spezielle 14500-Akkus exklusive | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.