
Projektmanagement Software Vergleich Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Autorentipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() | ![]() | Autorentipp ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modellname | Microsoft Project | monday.com | Wrike | Easyprojects | LiquidPlanner | Quire | Factro |
Zum Kaufangebot | |||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote
1,4
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,7
gut | Auszeichnung
Schulnote
1,8
gut | Auszeichnung
Schulnote
1,8
gut | Auszeichnung
Schulnote
1,8
gut | Auszeichnung
Schulnote
1,8
gut | Auszeichnung
Schulnote
1,9
gut |
Allgemeine Informationen und Tarife | |||||||
Gratis-Testversion | |||||||
Übersichtlichkeit |
|
|
|
|
|
|
|
Funktionsumfang |
|
|
|
|
|
|
|
Integrationsfähigkeit | sehr hoch | besonders hoch | besonders hoch | besonders hoch | hoch | besonders hoch | sehr hoch |
Skalierbarkeit | besonders hoch | besonders hoch | besonders hoch | besonders hoch | besonders hoch | besonders hoch | sehr hoch |
Tarife |
|
|
|
|
|
|
|
Software-Typ und Support | |||||||
Software-Typ | Cloud-Software | lokale Software | Cloud-Software als Desktop-App erhältlich | Cloud-Software als Desktop-App erhältlich | Cloud-Software | Cloud-Software | Cloud-Software | Cloud-Software |
Zielgruppe | kleine und große Teams | kleine und große Teams | kleine und große Teams | kleine und große Teams | kleine und große Teams | kleine und große Teams | kleine und mittlere Teams |
Geeignete Betriebssysteme | Windows und macOS | Windows und macOS | Windows und macOS | Windows und macOS | Windows und macOS | Windows und macOS | |
Verfügbare Apps | Android und iOS | Android und iOS | Android und iOS | Android und iOS | nicht als App erhältlich | Android und iOS | Android und iOS |
Support | Formular | Support-Center | E-Mail | E-Mail | Telefon | E-Mail | Formular | Telefon | Telefon | E-Mail | Formular | Live-Chat | ||
Funktionen | |||||||
Multiprojektmanagement | |||||||
Unterstützt agiles Projektmanagement | |||||||
Dokumentmanagement | keine Angabe | ||||||
Ressourcenmanagement | |||||||
Arbeitszeiterfassung | manuell | ab Pro-Tarif | ab Business-Tarif | integriert | integriert | ab Professional-Tarif | ab Professional-Tarif |
Vor- und Nachteile |
|
|
|
|
|
|
|
Zum Kaufangebot |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.