
Powerbank 65 W Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | BI-B63 von INIU | DISP 50000 von Poweradd Pro | Capsule von Litionite | 537 von Anker | Amblight 30000mAh von Baseus | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 7759 Rezensionen | 469 Rezensionen | 46 Rezensionen | 2696 Rezensionen | 6 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Batterietyp | Lithium-Polymer-Batterien | Lithium-Polymer-Batterien | Lithium-Polymer-Batterien | Lithium-Polymer-Batterien | Lithium-Polymer-Batterien | |||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau | |||
Akkukapazität | 25.000 mAh | 50.000 mAh | 30.000 mAh | 24.000 mAh | 30.000 mAh | |||
Kompakte Größe L x B x H | keine Herstellerangabe | 7,5 x 7,5 x 13,9 cm | 16 x 7 x 3,5 cm | 16,0 x 8,5 x 2,6 cm | 15 x 7 x 3,8 cm | |||
Anschlüsse |
|
|
|
|
| |||
Akkustandsanzeige | LED-Anzeige | LED-Anzeige | LED-Anzeige | LED-Anzeige | ||||
Schnellladefunktion | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | 18 Monate | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Batterietyp | Farbe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
BI-B63 von INIU
| ca. 59 € | sehr gut | Lithium-Polymer-Batterien | Schwarz | ![]() ![]() |
Platz 2 |
DISP 50000 von Poweradd Pro
| ca. 49 € | sehr gut | Lithium-Polymer-Batterien | Schwarz | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Capsule von Litionite
| ca. 69 € | sehr gut | Lithium-Polymer-Batterien | Schwarz | ![]() ![]() |
Platz 4 |
537 von Anker
| ca. 69 € | sehr gut | Lithium-Polymer-Batterien | Schwarz | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Amblight 30000mAh von Baseus
| ca. 61 € | sehr gut | Lithium-Polymer-Batterien | Grau | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.