
Meisenknödel Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Insektenknödel ohne Netz von Dehner | Meisenknödel von Dehner | Wildvogelfutter von Dehner | Beeren-Knödel von Dehner | Meisenknödel von Erdtmanns | Meisenknödel von Erdtmanns | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 3628 Rezensionen | 1644 Rezensionen | 3557 Rezensionen | 650 Rezensionen | 1407 Rezensionen | 1321 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Menge Grundpreis | 10 kg 3,30 € pro kg | 10 kg 2,80 € pro kg | 10 kg 3,00 € pro kg | 10 kg 3,30 € pro kg | 4,25 kg 4,02 € pro kg | 8,5 kg 2,94 € pro kg | ||
Zur Ganzjahresfütterung geeignet | ||||||||
Frei von Ambrosia | ||||||||
Ohne Netz | ||||||||
Geeignet für | Körner- und Weichfutterfresser | Körner- und Weichfutterfresser | Körner- und Weichfutterfresser | Körner- und Weichfutterfresser | Körner- und Weichfutterfresser | Körner- und Weichfutterfresser | ||
Inhalt |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Grundpreis | Zur Ganzjahresfütterung geeignet | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Insektenknödel ohne Netz von Dehner
| ca. 32 € | sehr gut | 10 kg 3,30 € pro kg | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
Meisenknödel von Dehner
| ca. 27 € | sehr gut | 10 kg 2,80 € pro kg | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Wildvogelfutter von Dehner
| ca. 29 € | sehr gut | 10 kg 3,00 € pro kg | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
Beeren-Knödel von Dehner
| ca. 32 € | sehr gut | 10 kg 3,30 € pro kg | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
Meisenknödel von Erdtmanns
| ca. 16 € | sehr gut | 4,25 kg 4,02 € pro kg | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.