Kühlbox (30 Liter) Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Kompressor-Kühlbox von Kesser | CX30 von Alpicool | TVKB32-03 von Tillvex | CFF 20 von DOMETIC | KB-33 von DMS | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1027 Rezensionen | 708 Rezensionen | 1245 Rezensionen | 310 Rezensionen | 288 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Volumen in Litern | 30 l | 30 l | 32 l | 30 l | 33 l | |||
Kühltyp | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | |||
Temperaturspektrum der 30-Liter-Kühlbox | ||||||||
Kühlleistung unter Umgebungstemperatur | bis zu 20 °C | - 20 °C bis 20 °C | bis zu 18 °C | - 18 °C bis 10 °C | bis zu 18 °C | |||
Wärmeleistung | ||||||||
Stromleistung bei Geräten | ||||||||
Mehrere Anschlussmöglichkeiten | 12/24 V DC bzw. 230 V AC | 12 V DC bzw. 24 V AC | 12 V DC bzw. 230 V AC | 12 V DC bzw. 230 V AC | 12/24 V DC bzw. 230 V AC | |||
ECO-Modus | ||||||||
Energieeffizienzklasse | keine Herstellerangabe | C | F | G | C | |||
Zweckmäßigkeit | ||||||||
Tragemöglichkeit | Trolley-Funktion | Tragegriffe | Tragebügel | Tragegriffe | Tragebügel | |||
Nettogewicht | 11,4 kg | 12,7 kg | keine Herstellerangabe | 17 kg | 6 kg | |||
Bedienpanel | ||||||||
Rollen | ||||||||
Abmessungen L x B x H | 63,1 x 37,8 x 37,5 cm | 63,1 x 37,8 x 37,5 cm | 44,5 x 32 x 43,5 cm | 59 x 40 x 41 cm | 50,3 x 48,6 x 34,9 cm | |||
Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 3 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | In Kürze erhältlich | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Volumen in Litern | Kühltyp | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Kompressor-Kühlbox von Kesser
| ca. 219 € | sehr gut | 30 l | elektrisch | ![]() ![]() |
Platz 2 |
CX30 von Alpicool
| ca. 189 € | sehr gut | 30 l | elektrisch | ![]() ![]() |
Platz 3 |
TVKB32-03 von Tillvex
| ca. 75 € | sehr gut | 32 l | elektrisch | ![]() ![]() |
Platz 4 |
CFF 20 von DOMETIC
| ca. 449 € | sehr gut | 30 l | elektrisch | ![]() ![]() |
Platz 5 |
KB-33 von DMS
| ca. 89 € | sehr gut | 33 l | elektrisch | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.