Kühlbox (30 Liter) Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Kompressor-Kühlbox von Kesser | TVKB32-03 von Tillvex | CFF 20 von DOMETIC | CB-8630 von Campart | KB-33 von DMS | 3000005138 von Coleman | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 974 Rezensionen | 1193 Rezensionen | 298 Rezensionen | 617 Rezensionen | 286 Rezensionen | 209 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Volumen in Litern | 30 l | 32 l | 30 l | 29 l | 33 l | 26,5 l | ||
Kühltyp | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | passiv | ||
Temperaturspektrum der 30-Liter-Kühlbox | ||||||||
Kühlleistung unter Umgebungstemperatur | bis zu 20 °C | bis zu 18 °C | - 18 °C bis 10 °C | bis zu 20 °C | bis zu 18 °C | keine Herstellerangabe | ||
Wärmeleistung | ||||||||
Stromleistung bei Geräten | ||||||||
Mehrere Anschlussmöglichkeiten | 12/24 V DC bzw. 230 V AC | 12 V DC bzw. 230 V AC | 12 V DC bzw. 230 V AC | 12 V DC bzw. 230 V AC | 12/24 V DC bzw. 230 V AC | |||
ECO-Modus | ||||||||
Energieeffizienzklasse | keine Herstellerangabe | F | G | keine Herstellerangabe | C | passives Gerät | ||
Zweckmäßigkeit | ||||||||
Tragemöglichkeit | Trolley-Funktion | Tragebügel | Tragegriffe | Tragebügel | Tragebügel | Tragebügel | ||
Nettogewicht | 11,4 kg | keine Herstellerangabe | 17 kg | 4,9 kg | 6 kg | 2,2 kg | ||
Bedienpanel | ||||||||
Rollen | ||||||||
Abmessungen L x B x H | 63,1 x 37,8 x 37,5 cm | 44,5 x 32 x 43,5 cm | 59 x 40 x 41 cm | 45,2 x 29,3 x 43,4 cm | 50,3 x 48,6 x 34,9 cm | 46 x 33 x 40 cm | ||
Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Volumen in Litern | Kühltyp | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Kompressor-Kühlbox von Kesser
| ca. 163 € | sehr gut | 30 l | elektrisch | ![]() ![]() |
Platz 2 |
TVKB32-03 von Tillvex
| ca. 84 € | sehr gut | 32 l | elektrisch | ![]() ![]() |
Platz 3 |
CFF 20 von DOMETIC
| ca. 449 € | sehr gut | 30 l | elektrisch | ![]() ![]() |
Platz 4 |
CB-8630 von Campart
| ca. 108 € | sehr gut | 29 l | elektrisch | ![]() ![]() |
Platz 5 |
KB-33 von DMS
| ca. 89 € | sehr gut | 33 l | elektrisch | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.