Kindersitz Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Solution S2 von Cybex | Titan S von Maxi-Cosi | Eno360 von Osann | Extend von Graco | Kore von Maxi-Cosi | Silver Solution X von Cybex | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 3469 Rezensionen | 4917 Rezensionen | 853 Rezensionen | 544 Rezensionen | 1584 Rezensionen | 14800 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Normgruppe | II/III 15 bis 36 kg | I/II/III 9 bis 36 kg | 0+/I/II/III 0 bis 36 kg | 0+/I Geburt bis 18 kg | II/III 15 bis 36 kg | II/III 15 bis 36 kg | ||
Sitzrichtung | vorwärts | vorwärts | vorwärts oder rückwärts | vorwärts oder rückwärts | vorwärts | vorwärts | ||
Sicherheit im Auto | ||||||||
Anschnallsystem für Ihr Kind | Fangkörper-System & Autogurt | 3-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | Fangkörper-System & Autogurt | 3-Punkt-Gurt | ||
Isofix-Befestigung | exkl. Isofix-Basis | inkl. Isofix-Basis mit Standfuß | inkl. Isofix-Basis | inkl. Isofix-Basis | inkl. Isofix-Basis | |||
Eigenschaften | ||||||||
Seitenaufprallschutz | ||||||||
Komfort für Ihr Kind | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | ||
Bedienung | einfach | einfach | einfach | einfach | einfach | einfach | ||
Materialqualität waschbar | maschinenwaschbar | maschinenwaschbar | maschinenwaschbar | maschinenwaschbar | maschinenwaschbar | maschinenwaschbar | ||
weitere Farbvarianten |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Normgruppe | Sitzrichtung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Solution S2 von Cybex
| ca. 172 € | sehr gut | II/III 15 bis 36 kg | vorwärts | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Titan S von Maxi-Cosi
| ca. 199 € | sehr gut | I/II/III 9 bis 36 kg | vorwärts | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Eno360 von Osann
| ca. 199 € | sehr gut | 0+/I/II/III 0 bis 36 kg | vorwärts oder rückwärts | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Extend von Graco
| ca. 135 € | sehr gut | 0+/I Geburt bis 18 kg | vorwärts oder rückwärts | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Kore von Maxi-Cosi
| ca. 179 € | sehr gut | II/III 15 bis 36 kg | vorwärts | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.