
Keyless-Go-Schutz Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Keyless-Go-Schutz Box + Taschen von Samfolk | Keyless-Go-Schutz Tasche von Nasafes | Keyless-Go-Schutz Dose von innoGadgets | faraday box set von Lanpard | Keyless-Go-Schutz Taschen von Lafegift | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 11917 Rezensionen | 657 Rezensionen | 382 Rezensionen | 4217 Rezensionen | 911 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Variante und Gebrauchsfähigkeit | ||||||||
Typ | Box + Tasche | Tasche | Dose | Box + Tasche | Tasche | |||
Anzahl Teile | 3-teilig | 1-teilig | 1-teilig | 3-teilig | 2-teilig | |||
Gute Abschirmung | sehr gute Abschirmung | gute Abschirmung | sehr gute Abschirmung | gute Abschirmung | gute Abschirmung | |||
Robustheit | sehr robust | robust | sehr robust | robust | sehr robust | |||
Zusätzliche Merkmale des Keyless-Go-Schutzes | ||||||||
Schlüsselring | Haken an der Tasche | ||||||||
Wasserabweisend | ||||||||
Taschenverschluss | Klettverschluss | Federverschluss | Steckverschluss | Klettverschluss | Druckknopfverschluss | |||
Außenmaterial | Kohlefaser | Polyester | Aluminium | Kohlefaser | Polyurethan | |||
Maße (L x B x H) |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Anzahl Teile | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Keyless-Go-Schutz Box + Taschen von Samfolk
| ca. 24 € | sehr gut | Box + Tasche | 3-teilig | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Keyless-Go-Schutz Tasche von Nasafes
| ca. 32 € | sehr gut | Tasche | 1-teilig | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Keyless-Go-Schutz Dose von innoGadgets
| ca. 34 € | sehr gut | Dose | 1-teilig | ![]() ![]() |
Platz 4 |
faraday box set von Lanpard
| ca. 19 € | sehr gut | Box + Tasche | 3-teilig | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Keyless-Go-Schutz Taschen von Lafegift
| ca. 19 € | sehr gut | Tasche | 2-teilig | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.