
HomeKit-Kamera Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Cam 2C von eufy | Circle View von Logitech | Hub G3 von Aqara | T88633D1 von eufy | NSC01-EU von Netatmo | Smarte Außenkamera von Eve | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 20100 Rezensionen | 781 Rezensionen | 1237 Rezensionen | 5536 Rezensionen | 5904 Rezensionen | 3888 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Typ | Außenkamera | Innen- und Außenkamera | Innenkamera | Innen- und Außenkamera | Innenkamera | Außenkamera | ||
Kabelgebunden | ||||||||
Max. Auflösung | 1.920 x 1.080p | 1.920 x 1.080p | 2.304 x 1.296p | 1.920 x 1.080p | 1.920 x 1.080p | 1.920 x 1.080p | ||
Inkl. Nachtsichtmodus | ||||||||
Inkl. 2-Wege-Audio | ||||||||
Inkl. Bewegungserkennung | ||||||||
Inkl. Gesichtserkennung | ||||||||
Inkl. Sprachsteuerung | ||||||||
Inkl. Schwenken, Neigen und Zoomen | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Kabelgebunden | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Cam 2C von eufy
| ca. 134 € | sehr gut | Außenkamera | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
Circle View von Logitech
| ca. 156 € | sehr gut | Innen- und Außenkamera | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Hub G3 von Aqara
| ca. 84 € | sehr gut | Innenkamera | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
T88633D1 von eufy
| ca. 269 € | sehr gut | Innen- und Außenkamera | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
NSC01-EU von Netatmo
| ca. 134 € | sehr gut | Innenkamera | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.