
Holzsägeblatt-für-Winkelschleifer-125 Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 36058 von SEDION | Speedcutter125 von GRAFF | Flying Shark Teeth 6 von Bayerwald | 125x22.23mm, 40T, 3PCS von Ninehole | Carbide Wolf 125 von Amboss | 2608901189 von Bosch | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 98 Rezensionen | 8504 Rezensionen | 435 Rezensionen | 848 Rezensionen | 254 Rezensionen | 11968 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Proportionen und Anwendbarkeit von Holzsägeblättern | ||||||||
Eignung | Holz | Hartgummi | Kunststoffe | Wurzeln | Asphalt | Holz | Kunststoffe | Holz | Kunststoffe | Holz | Sperrholz | Laminat | Trockenbau | Kunststoff | Plastik | Holz | Aluminium | Kunststoffe | Holz | Kunststoffe | ||
Geeignet für Holz mit Nägeln | keine Herstellerangabe | |||||||
Durchmesser | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | ||
Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm | 22,2 mm | 20-22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,23 mm | ||
Winkelschleifer-Holzsägeblätter Klinge in 125mm | ||||||||
Stärke/Schnittgröße | 6 mm | 4 mm | 4 mm | 1,8 mm | 1,2 mm | keine Herstellerangabe | ||
Zähne | 12 Zähne | 3 Zähne | 6 Zähne | 40 Zähne | 8 Zähne | 8 Zähne | ||
Glatte Klinge | ||||||||
Gekörnte Klinge | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Eignung | Geeignet für Holz mit Nägeln | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
36058 von SEDION
| ca. 49 € | sehr gut | Holz | Hartgummi | Kunststoffe | Wurzeln | Asphalt | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Speedcutter125 von GRAFF
| ca. 15 € | sehr gut | Holz | Kunststoffe | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Flying Shark Teeth 6 von Bayerwald
| ca. 19 € | sehr gut | Holz | Kunststoffe | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
125x22.23mm, 40T, 3PCS von Ninehole
| ca. 13 € | sehr gut | Holz | Sperrholz | Laminat | Trockenbau | Kunststoff | Plastik | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
Carbide Wolf 125 von Amboss
| ca. 12 € | sehr gut | Holz | Aluminium | Kunststoffe | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.