
Golden Curry Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Hot von Golden Curry | Japanese Curry Mix Medium Hot von Golden Curry | mild von Golden Curry | Golden Curry Extra Hot von S&B | Sauce Mix extra hot von Golden Curry | Sauce with vegetables medium hot von Golden Curry | Golden Curry Sauce Mix mild von S&B | Golden Curry Mix von HEART FOR CARDS |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 1636 Rezensionen | 46 Rezensionen | 74 Rezensionen | 47 Rezensionen | 299 Rezensionen | 66 Rezensionen | 15 Rezensionen | 80 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Menge Preis pro kg | 220 g 42,73 € pro kg | 92 g 86,85 € pro kg | 3 x 220 g 25,74 € pro kg | 230 g 39,09 € pro kg | 240 g 39,58 € pro kg | 230 g 39,09 € pro kg | 6 x 92 g 35,40 € pro kg | 3 x 220 g 25,74 € pro kg |
Darreichungsform | Würfel | Würfel | Würfel | Würfel | Würfel | Würfel | Würfel | Würfel |
Schärfe | scharf | mittelscharf | mild | sehr scharf | extra scharf | mittelscharf | mild | mild - scharf |
Passt zu |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zutaten des Golden Currys | ||||||||
Ohne Geschmacksverstärker | ||||||||
Ohne Farbstoffe | ||||||||
Ohne Palmöl | ||||||||
Vegan | ||||||||
Zutaten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Potenzielle Allergene |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nährwertfakten für 100 g goldenen Curry | ||||||||
Energie | 476 kcal | 400 kcal | 478 kcal | 471 kcal | 550 kcal | 250 kcal | 475,6 kcal | 478 kcal |
Fett | 28 g | 15 g | 29 g | 26 g | 35 g | 14 g | 29 g | 29 g |
Kohlenhydrate | 45 g | 55 g | 44 g | 49 g | 45 g | 28 g | 44 g | 44 g |
Zucker | 9,8 g | 10 g | 8,4 g | 9,8 g | 10 g | 6 g | 8,4 g | 8,4 g |
Eiweiß | 7,3 g | 5 g | 6,5 g | 7,1 g | 5 g | 3 g | 6,5 g | 6,5 g |
Salz | 10,4 g | 8 g | 1,1 g | 11,4 g | 7,5 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro kg | Darreichungsform | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Hot von Golden Curry
| ca. 9 € | sehr gut | 220 g 42,73 € pro kg | Würfel | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Japanese Curry Mix Medium Hot von Golden Curry
| ca. 7 € | sehr gut | 92 g 86,85 € pro kg | Würfel | ![]() ![]() |
Platz 3 |
mild von Golden Curry
| ca. 16 € | sehr gut | 3 x 220 g 25,74 € pro kg | Würfel | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Golden Curry Extra Hot von S&B
| ca. 8 € | sehr gut | 230 g 39,09 € pro kg | Würfel | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Sauce Mix extra hot von Golden Curry
| ca. 9 € | sehr gut | 240 g 39,58 € pro kg | Würfel | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.