Getränkepulver Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Iso Fast Eimer Fruit Mix von Dextro Energy | Cold Tea Himbeere-Zitrone von Meßmer | Iced Tea Mango x Passionfruit von HOLY Energy | Morgen Kraft von Volksshake | Kennenlernpaket von Bolero | Getränkepulver von Fraix | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 627 Rezensionen | 4826 Rezensionen | 469 Rezensionen | 183 Rezensionen | 3107 Rezensionen | 22 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Menge Preis pro Portion/Stick | 60 Portionen 0,77 € pro Portion | 14 Portionen 0,21 € pro Portion | 50 Portionen 0,80 € pro Portion | 83 Portionen 0,35 € pro Portion | 56 Portionen 0,46 € pro Portion | 5 Sticks 2,00 € pro Stick | ||
Geschmacksrichtung | Fruit Mix | Himbeer-Zitrone | Mango, Maracuja | Beeren | Acai-Beere, Acerola, Apfel, Ananas und weitere | Orange | ||
Ergiebigkeit pro Portion | 750 ml | 500 ml | 500 ml | 250 ml | 1.500 ml | 750 ml | ||
Zutaten und Mix des Pulvergetränks | ||||||||
Zuckerfrei | ||||||||
Kalorienarm | ||||||||
Koffeinarm | ||||||||
Glutenfrei | keine Herstellerangabe | |||||||
Vegan | ||||||||
Diabetikergeeignet | ||||||||
Energie pro 100 g | 370 kcal | 2 kcal | 3,2 kcal | 16 kcal | 2 kcal | 392 kcal | ||
Kohlenhydrate pro 100 g | 87 g | 0,6 g | 0,2 g | 1,4 g | 0 g | 92 g | ||
Zucker pro 100 g | 61 g | 0,2 g | 0,1 g | 0,8 g | 0 g | 91 g | ||
Zutaten |
|
|
|
|
|
| ||
Süßungsmittel |
|
|
|
|
|
| ||
Verpackungszustand und Ursprungsregion | ||||||||
Nachhaltige Verpackung | Kunststoff | Papier | keine Herstellerangabe | Aromadose | Kunststoff | Kunststoff | ||
Einzeln verpackt | ||||||||
Produktionsland | ||||||||
Weitere Varianten |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Portion/Stick | Geschmacksrichtung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Iso Fast Eimer Fruit Mix von Dextro Energy
| ca. 45 € | sehr gut | 60 Portionen 0,77 € pro Portion | Fruit Mix | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Cold Tea Himbeere-Zitrone von Meßmer
| ca. 2 € | sehr gut | 14 Portionen 0,21 € pro Portion | Himbeer-Zitrone | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Iced Tea Mango x Passionfruit von HOLY Energy
| ca. 39 € | sehr gut | 50 Portionen 0,80 € pro Portion | Mango, Maracuja | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Morgen Kraft von Volksshake
| ca. 28 € | sehr gut | 83 Portionen 0,35 € pro Portion | Beeren | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Kennenlernpaket von Bolero
| ca. 25 € | sehr gut | 56 Portionen 0,46 € pro Portion | Acai-Beere, Acerola, Apfel, Ananas und weitere | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.