
Fotokalender Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Autorentipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() | Autorentipp ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modellname | MyFujifilm | Pixum Fotokalender | Cewe Fotokalender | Myposter Fotokalender | Myphotobook Fotokalender | Fotopost24 Fotokalender | PosterXXL Fotokalender | |
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote
1,0
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,5
gut | Auszeichnung
Schulnote
1,6
gut | Auszeichnung
Schulnote
1,7
gut | Auszeichnung
Schulnote
1,7
gut | Auszeichnung
Schulnote
1,7
gut | Auszeichnung
Schulnote
1,8
gut | |
Format, Druckverfahren und Material | ||||||||
Format | A4-Wandkalender | A4-Wandkalender | A4-Wandkalender | A4-Wandkalender | A4-Wandkalender | A4-Wandkalender | A4-Wandkalender | |
Druckverfahren | Digitaldruck + Fotobelichtung | Digitaldruck | Digitaldruck | Digitaldruck | Digitaldruck | Digitaldruck | Digitaldruck | |
Auswahl Papiersorte | matt, glänzend oder edelmatt | matt, glänzend oder edelmatt | matt, glänzend oder edelmatt | matt, strukturiert oder ökologisch | matt oder glänzend | matt, glänzend oder edelmatt | matt oder glänzend | |
Art der Bindung | Spiralbindung | Spiralbindung | Spiralbindung | Spiralbindung oder Lochung | Spiralbindung | Spiralbindung | Spiralbindung | |
Produktionszeit | 4 Werktage inkl. Lieferung | 4 - 5 Werktage | 5 Werktage | 3 Werktage | 2 - 3 Werktage | k. A. | 5 - 7 Werktage | |
Nutzung und Zugang | ||||||||
Browser-Unterstützung |
|
|
|
|
|
|
| |
App verfügbar | ||||||||
Zwischenspeichern möglich | Speichern möglich in Software oder Cloud | dauerhaftes Speichern möglich | dauerhaftes Speichern möglich | 16 Tage gespeichert | dauerhaftes Speichern möglich | |||
Weitere Eigenschaften des Fotokalenders | ||||||||
Max. Fotos / Seite | beliebig viele | max. 6 Fotos / Seite | max. 4 Fotos / Seite | max. 10 Fotos / Seite | k. A. | k. A. | max. 6 Fotos / Seite | |
Festpreis | ||||||||
Startmonat frei wählbar | Startmonat Januar | |||||||
Individuelle Anordnung der Fotos | frei gestaltbar | frei gestaltbar | frei gestaltbar | frei gestaltbar | frei gestaltbar | k. A. | frei gestaltbar | |
Professionelle Retusche | ||||||||
Korrekturlesen der Texte | ||||||||
Klimaneutraler Druck | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
| |
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.