Fahrradbrille-polarisiert Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Polarisierte Sportsonnenbrille von Queshark | TR90 von Kapvoe | Sportstyle 222 von UVEX | Polarisierte Sportbrille von Ruikdly | 10134/8/DE von ROCKBROS | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 7163 Rezensionen | 2902 Rezensionen | 211 Rezensionen | 192 Rezensionen | 858 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Farbe Gläser/Gestell | Rot/Schwarz | Rot/Schwarz | Gelb/Weiß | Blau/Weiß | Orange/Blau | |||
Damen | Herren | ||||||||
TR90-Gestell | ||||||||
Geringes Gewicht | keine Herstellerangabe | 34 g | 30 g | 26 g | 25 g | |||
UV-Schutz | 400 | 400 | mit UV-Schutz | mit UV-Schutz | 400 | |||
Inklusive Wechselgläser | 3 Stück | 4 Stück | keine Wechselgläser | keine Wechselgläser | keine Wechselgläser | |||
Rutschfest | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Stoßfest | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||
Weitere Farben |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 1 Jahr | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Farbe Gläser/Gestell | Damen | Herren | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Polarisierte Sportsonnenbrille von Queshark
| ca. 32 € | sehr gut | Rot/Schwarz | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
TR90 von Kapvoe
| ca. 32 € | sehr gut | Rot/Schwarz | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Sportstyle 222 von UVEX
| ca. 59 € | sehr gut | Gelb/Weiß | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
Polarisierte Sportbrille von Ruikdly
| ca. 15 € | sehr gut | Blau/Weiß | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
10134/8/DE von ROCKBROS
| ca. 25 € | sehr gut | Orange/Blau | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.