
Eufy-Türklingel Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | T8213311 von eufy | AK-194644180591 von eufy | Security Video Doorbell S330 von eufy | E8213381-cr von eufy | T8212311-F0 von eufy | AK-194644161330-cr von eufy | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 207 Rezensionen | 5738 Rezensionen | 1126 Rezensionen | 90 Rezensionen | 36 Rezensionen | 648 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Stärke der Eufy-Türklingel | ||||||||
Hohe Übertragungsqualität | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | ||
Anzahl Kameras | 2 Kameras | 1 Kamera | 2 Kameras | 1 Kamera | 1 Kamera | 1 Kamera | ||
Zusätzliche Merkmale | ||||||||
Video-WLAN-Türklingel | ||||||||
Bedienung per App | ||||||||
Für Android | iPhone geeignet | ||||||||
Akku-Betrieb | ||||||||
Push-Funktion für das Smartphone | ||||||||
2-Wege-Audio | ||||||||
Zusätzlicher Lieferumfang | HomeBase 2 | HomeBase 2 | Türglocke | HomeBase 2 | ||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 1 Jahr | 1 Jahr | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Hohe Übertragungsqualität | Anzahl Kameras | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
T8213311 von eufy
| ca. 137 € | sehr gut | Full HD | 2 Kameras | ![]() ![]() |
Platz 2 |
AK-194644180591 von eufy
| ca. 74 € | sehr gut | Full HD | 1 Kamera | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Security Video Doorbell S330 von eufy
| ca. 169 € | sehr gut | Full HD | 2 Kameras | ![]() ![]() |
Platz 4 |
E8213381-cr von eufy
| ca. 159 € | sehr gut | Full HD | 1 Kamera | ![]() ![]() |
Platz 5 |
T8212311-F0 von eufy
| ca. 89 € | sehr gut | Full HD | 1 Kamera | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.