
Dichtmasse Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Sikaflex 522 von Sika | Water Stop Universalabdichtung von MEM | Dicht-Fix von MEM | B2400 von K2 | Dichtstoff FLEX von HSS | S100 von Ottoseal | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 15699 Rezensionen | 6714 Rezensionen | 2493 Rezensionen | 4401 Rezensionen | 137 Rezensionen | 528 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Inhalt Preis pro 1 l | 300 ml 34,33 € pro 1 l | 1.000 g 15,80 € pro 1 kg | 750 ml 21,32 € pro 1 l | 85 ml 68,94 € pro 1 l | 290 ml 37,90 € pro 1 l | 300 ml 33,27 € pro 1 l | ||
Ergiebigkeit | ||||||||
Material | Polymer | Silyl Modified Polymers | Harz | Silikon | Polymer | Silikon | ||
Farbe | Schwarz | Grau | Grau | Rot | Weiß | Silbergrau | ||
Witterungsbeständig | ||||||||
Für den Außenbereich geeignet | ||||||||
Inkl. Kartusche | ||||||||
Weitere Farben |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Inhalt Preis pro 1 l | Ergiebigkeit | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Sikaflex 522 von Sika
| ca. 10 € | sehr gut | 300 ml 34,33 € pro 1 l | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
Water Stop Universalabdichtung von MEM
| ca. 15 € | sehr gut | 1.000 g 15,80 € pro 1 kg | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Dicht-Fix von MEM
| ca. 15 € | sehr gut | 750 ml 21,32 € pro 1 l | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
B2400 von K2
| ca. 5 € | sehr gut | 85 ml 68,94 € pro 1 l | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
Dichtstoff FLEX von HSS
| ca. 10 € | sehr gut | 290 ml 37,90 € pro 1 l | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.