
Damensocken Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Gertrud Socken von Occulto | Damensocken von Occulto | S24008 von s.Oliver | BESA2022BDDC von Fiera Besa | Damensocken von Schiesser | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2774 Rezensionen | 11943 Rezensionen | 976 Rezensionen | 758 Rezensionen | 2281 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Menge Preis pro Stück | 10 Stück 2,00 € pro Stück | 10 Stück 2,00 € pro Stück | 10 Stück 2,09 € pro Stück | 4 Stück 3,74 € pro Stück | 5 Stück 4,19 € pro Stück | |||
Größe | 39-42 | 39-42 | 39-42 | 35-38 | 39-42 | |||
Farbe | Schwarz-Mehrfarbig | Blau | Schwarz | Grau | Schwarz | |||
Materialien | Baumwolle/Polyester/Elasthan | Baumwolle/Polyamid/Elasthan | Baumwolle/Polyester/Elasthan | Baumwolle/Polyamid/Elasthan | Bazmwolle/Polyacryl/Elasthan | |||
Maschinenwäsche | 40 °C | 30 °C | ||||||
Schafthöhe | lang | Mittel | Knöchel | Mittel | Mittel | |||
Passform | keine Herstellerangabe | Muster Socken | Sneaker Socken | Diabetiker Socken | keine Herstellerangabe | |||
Weitere Größen |
|
|
|
|
| |||
Andere Ausführungen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Stück | Größe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Gertrud Socken von Occulto
| ca. 19 € | sehr gut | 10 Stück 2,00 € pro Stück | 39-42 | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Damensocken von Occulto
| ca. 19 € | sehr gut | 10 Stück 2,00 € pro Stück | 39-42 | ![]() ![]() |
Platz 3 |
S24008 von s.Oliver
| ca. 20 € | sehr gut | 10 Stück 2,09 € pro Stück | 39-42 | ![]() ![]() |
Platz 4 |
BESA2022BDDC von Fiera Besa
| ca. 14 € | sehr gut | 4 Stück 3,74 € pro Stück | 35-38 | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Damensocken von Schiesser
| ca. 20 € | sehr gut | 5 Stück 4,19 € pro Stück | 39-42 | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.