
Brotkasten klein Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Zeller Brotkasten 25372 von Zeller | Brotkasten von Praknu | Sylando Brotkasten von Sylando | Tupperware Junior BrotMax 2 35345 von Tupperware | Wesco Mini Grandy Brotkasten 235 001 von WESCO | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1025 Rezensionen | 306 Rezensionen | 273 Rezensionen | 98 Rezensionen | 621 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Größe (B x H x L) | 18 x 12,5 x 31 cm | 33 x 20 x 23 cm | 19 x 15 x 31 cm | 16,6 x 11,2 x 31,4 cm | 18 x 12 x 17 cm | |||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz / Weiß | Weiß | |||
Material | Metall und Holz | Bambus | Metall und Bambus | Kunststoff | Stahlblech | |||
Deckelart | Deckel | Schiebetür | Deckel | Deckel | Klappdeckel | |||
Geeignet für |
|
|
|
|
| |||
Gewicht | 0,89 kg | 2 kg | keine Herstellerangaben | 0,48 kg | 0,88 kg | |||
Spülmaschinengeeignet | ||||||||
Platz für ein normal großes Brot | ||||||||
Lüftungslöcher | Lüftungsgitter | |||||||
Sichtfenster | ||||||||
Mit Schneidebrett | ||||||||
Weitere Ausführungen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Größe (B x H x L) | Farbe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Zeller Brotkasten 25372 von Zeller
| ca. 24 € | sehr gut | 18 x 12,5 x 31 cm | Schwarz | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Brotkasten von Praknu
| ca. 24 € | sehr gut | 33 x 20 x 23 cm | Schwarz | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Sylando Brotkasten von Sylando
| ca. 22 € | sehr gut | 19 x 15 x 31 cm | Grau | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Tupperware Junior BrotMax 2 35345 von Tupperware
| ca. 49 € | sehr gut | 16,6 x 11,2 x 31,4 cm | Schwarz / Weiß | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Wesco Mini Grandy Brotkasten 235 001 von WESCO
| ca. 40 € | sehr gut | 18 x 12 x 17 cm | Weiß | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.