
Bräter (oval) Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 0788009990 von WMF | 1004210 von Staub | Bräter oval von Dreizack | 2136283911 von Silit | 6210K von La Cuisine for life | 390224 von Kela | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 3138 Rezensionen | 4337 Rezensionen | 247 Rezensionen | 621 Rezensionen | 1057 Rezensionen | 35 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Material | Edelstahl | Gusseisen | Gusseisen | Edelstahl | Gusseisen | Aluguss | ||
Fassungsvermögen | 8,5 Liter | 2,4 Liter | 8,3 Liter | 7,7 Liter | 6,5 Liter | 8 Liter | ||
Backofenfest bis | 250 °C | 260 °C | 260 °C | 250 °C | 260 °C | 230 °C, Deckel bis 180 °C | ||
Leichte Handhabung | 4,1 kg | 3,3 kg | 7,4 kg | 3,3 kg | 7 kg | 2,6 kg | ||
Deckel | als Pfanne verwendbar | ohne besondere Funktion | Als Bratpfanne verwendbar | als Pfanne verwendbar | ohne besondere Funktion | |||
Für alle Herdarten | ||||||||
Spülmaschinenfest | ||||||||
Mit Zubehör | ||||||||
Für offenes Feuer geeignet | ||||||||
Weitere Produktvarianten |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 30 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Fassungsvermögen | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
0788009990 von WMF
| ca. 127 € | sehr gut | Edelstahl | 8,5 Liter | ![]() ![]() |
Platz 2 |
1004210 von Staub
| ca. 186 € | sehr gut | Gusseisen | 2,4 Liter | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Bräter oval von Dreizack
| ca. 117 € | sehr gut | Gusseisen | 8,3 Liter | ![]() ![]() |
Platz 4 |
2136283911 von Silit
| ca. 110 € | sehr gut | Edelstahl | 7,7 Liter | ![]() ![]() |
Platz 5 |
6210K von La Cuisine for life
| ca. 89 € | sehr gut | Gusseisen | 6,5 Liter | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.