
Bio-Pfefferminztee Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Bio-Pfefferminztee von Valley of Tea | Bio-Pfefferminztee von English Tea Shop | Organic Peppermint von Teekanne | Pfefferminze von Sonnentor | Bio-Pfefferminztee von Origeens | Bio Pfefferminzblätter von Quertee | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 11393 Rezensionen | 772 Rezensionen | 10 Rezensionen | 112 Rezensionen | 1316 Rezensionen | 75 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Darreichungsform | loser Tee geschnittene Pfefferminzblätter | loser Tee geschnittene Pfefferminzblätter | Beuteltee geschnittene Pfefferminzblätter | loser Tee geschnittene Pfefferminzblätter | loser Tee geschnittene Pfefferminzblätter | loser Tee geschnittene Pfefferminzblätter | ||
Menge Preis pro Tee | 100 g 0,39 € | 100 g 0,31 € | 135 g | 60 Beutel 0,26 € | 50 g 0,28 € | 150 g 0,20 € | 200 g 0,20 € | ||
Reicht für | ca. 35 Tassen | ca. 35 Tassen | ca. 60 Tassen | ca. 25 Tassen | ca. 50 Tassen | ca. 76 Tassen | ||
Verfertigung & Verpackung des Bio-Pfefferminztees | ||||||||
Empfohlene Ziehzeit | 5 - 10 Minuten | 2 - 3 Minuten | 5 - 8 Minuten | 10 Minuten | 10 Minuten | 6 - 8 Minuten | ||
Wiederverschließbare Verpackung | ||||||||
Biologisch abbaubare Verpackung | ||||||||
Zutaten des Bio-Pfefferminztees | ||||||||
Bio | ||||||||
Ohne Aromastoffe | ||||||||
Ohne Farbstoffe | ||||||||
Ohne Konservierungsstoffe | ||||||||
Ohne Zuckerzusatz | ||||||||
Vegan | ||||||||
Glutenfrei | laktosefrei | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Darreichungsform | Menge Preis pro Tee | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Bio-Pfefferminztee von Valley of Tea
| ca. 13 € | sehr gut | loser Tee geschnittene Pfefferminzblätter | 100 g 0,39 € | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Bio-Pfefferminztee von English Tea Shop
| ca. 10 € | sehr gut | loser Tee geschnittene Pfefferminzblätter | 100 g 0,31 € | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Organic Peppermint von Teekanne
| ca. 14 € | sehr gut | Beuteltee geschnittene Pfefferminzblätter | 135 g | 60 Beutel 0,26 € | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Pfefferminze von Sonnentor
| ca. 6 € | sehr gut | loser Tee geschnittene Pfefferminzblätter | 50 g 0,28 € | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Bio-Pfefferminztee von Origeens
| ca. 9 € | sehr gut | loser Tee geschnittene Pfefferminzblätter | 150 g 0,20 € | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.