
Babysocke Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Socken von FedMois | Baby Socken Set von Laloona | Erstlingssöckchen von Jacobs Die Babymoden Manufaktur | Unisex Kinder Socken von Sterntaler | 8201400 von Sterntaler | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 7537 Rezensionen | 198 Rezensionen | 115 Rezensionen | 10 Rezensionen | 1119 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Inhalt Preis pro Paar | 5 Paar 2,20 € pro Paar | 6 Paar 2,50 € pro Paar | 3 Paar 2,33 € pro Paar | 1 Paar 10,40 € pro Paar | 3 Paar 2,33 € pro Paar | |||
Farbe | mehrfarbig | Braun, Beige | Braun, Hellbraun, Beige | Weiß | Marineblau | |||
Hoher Baumwollanteil | 95 % | 83 % | 86 % | 85 % | 86% | |||
Altersempfehlung | 0–12 Monate | 0–3 Monate | 0–3 Monate | 0–3 Monate | ab 0 Monate | |||
Anti-Rutsch-Funktion | ||||||||
Zusätzlich gefüttert | ||||||||
Weitere Ausführungen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Inhalt Preis pro Paar | Farbe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Socken von FedMois
| ca. 10 € | sehr gut | 5 Paar 2,20 € pro Paar | mehrfarbig | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Baby Socken Set von Laloona
| ca. 14 € | sehr gut | 6 Paar 2,50 € pro Paar | Braun, Beige | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Erstlingssöckchen von Jacobs Die Babymoden Manufaktur
| ca. 6 € | sehr gut | 3 Paar 2,33 € pro Paar | Braun, Hellbraun, Beige | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Unisex Kinder Socken von Sterntaler
| ca. 10 € | sehr gut | 1 Paar 10,40 € pro Paar | Weiß | ![]() ![]() |
Platz 5 |
8201400 von Sterntaler
| ca. 6 € | sehr gut | 3 Paar 2,33 € pro Paar | Marineblau | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.