
AEG-Kühlschrank Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | RCB736D5MB von AEG | SKE612F1AF von AEG | RKB333E2DW von AEG | TSK5O88WDF von AEG | RTS811DXAW von AEG | TSC8M181BC von AEG | RTB415E2AW von AEG | TSK5O881ES von AEG |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 113 Rezensionen | 11 Rezensionen | 1 Rezension | 61 Rezensionen | 11 Rezensionen | 4 Rezensionen | 7 Rezensionen | 114 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Informationen zum AEG-Kühlschrank | ||||||||
Maße (L x B x H) | 65,0 x 59,5 x 201,0 cm | 55,0 x 55,6 x 121,9 cm | 66,7 x 59,5 x 155 cm | 55 x 56 x 88 cm | 57,5 x 56,0 x 84,5 cm | 55,7 x 54,9 x 176,9 cm | 60,4 x 57,6 x 84,5 cm | 54,8 x 54,9 x 88 cm |
Installationstyp | freistehend | Einbaukühlschrank | freistehend | Einbaukühlschrank | freistehend | Einbaukühlschrank | freistehend | Einbaukühlschrank |
Energieklasse | D | F | E | D | E | B | E | E |
Merkmale von AEG-Kühlschrankmodellen | ||||||||
Fassungsvermögen | 360 l | 202 l | 309 l | 137 l | 120 l | 245 l | 146 l | 142 l |
Anzahl der Ablagen/Schubladen | 15 | 10 | 10 | 9 | 6 | 12 | 7 | 9 |
Geringer Energieverbrauch (pro Jahr) | 182 kWh | 103 kWh | 112 kWh | 74 kWh | 110 kWh | 110 kWh | 92 kWh | 93 kWh |
Geringes Gewicht | 74 kg | 37 kg | 53,5 kg | 31,9 kg | 35 kg | 83 kg | 35,7 kg | 27,3 kg |
Gefrierfach | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Maße (L x B x H) | Installationstyp | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
RCB736D5MB von AEG
| ca. 1179 € | sehr gut | 65,0 x 59,5 x 201,0 cm | freistehend | ![]() ![]() |
Platz 2 |
SKE612F1AF von AEG
| ca. 475 € | sehr gut | 55,0 x 55,6 x 121,9 cm | Einbaukühlschrank | ![]() ![]() |
Platz 3 |
RKB333E2DW von AEG
| ca. 557 € | sehr gut | 66,7 x 59,5 x 155 cm | freistehend | ![]() ![]() |
Platz 4 |
TSK5O88WDF von AEG
| ca. 419 € | sehr gut | 55 x 56 x 88 cm | Einbaukühlschrank | ![]() ![]() |
Platz 5 |
RTS811DXAW von AEG
| ca. 424 € | sehr gut | 57,5 x 56,0 x 84,5 cm | freistehend | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.